
Taekwon
1st Expanded Classes
2nd Expanded Classes
Taekwon
1st Classes
Taekwon is a class that uses kicking attacks as their primary weapon and can be transcended from a Novice at level 10 or higher. Taekwon cannot equip weapons. They can equip items that are available to all classes, as well as items that are available to all classes excluding Novices.
Skill Tree

Status Weight
| LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |















