
Thief
1st Classes
Transcendent 2nd Classes
3rd Classes
Thief
1st Classes
Many share the same story: abandoned as orphans who have never seen the face of their parents, living in the squalor of back alleys, the adventurer recruitment notice posted by King Tristan III of Rune-Midgard was a unique opportunity. Although their physical strength is low, making arduous marches or intense battles difficult, their skillful movements of diving into the midst of chaotic battles, disrupting the enemy, and evading attacks will undoubtedly cause serious confusion to the enemy.
Skill Tree

Status Weight
| LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 37 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 41 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 43 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 44 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 45 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 46 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 47 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 49 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 50 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |



















