
SCROLL
Artefacto Ovalado Ardiente
16.06.2025
* El "Bono Kachua" se obtiene con certeza al abrir la caja, y 1 de los elementos restantes puede adquirirse de forma aleatoria. (* La cantidad de cada elemento obtenido está indicada en la tabla a continuación.)
Nombre | Cantidad | Probabilidad |
Cupón de Millas Kachua | 1 | 100% |
Escudo Acorazado [1] | 1 | 0,0250% |
Pergamino de Arma +8 | 1 | 0,0500% |
Pergamino de Armadura +8 | 1 | 0,0500% |
Pergamino de Arma +7 | 1 | 0,0750% |
Pergamino de Armadura +7 | 1 | 0,0750% |
Máscara de Samurai | 1 | 0,2000% |
Alas de Sigrun | 1 | 0,3500% |
Muñeco de Edgga [1] | 1 | 0,3500% |
Sombrero de Rideword [1] | 1 | 0,3500% |
Mochila Heroica [1] | 1 | 0,3500% |
Cabeza de Serpiente [1] | 1 | 0,4000% |
Sombrero de Smokie [1] | 1 | 0,4000% |
Cubo Sombrío Mágico | 1 | 1,0000% |
Cubo Sombrío Físico | 1 | 1,0000% |
Sombrero de Perezoso [1] | 1 | 1,0000% |
Yelmo de Siegfried [1] | 1 | 1,0000% |
Píldora de Combate (10) | 1 | 1,0000% |
Armadura Sombría Grande | 1 | 2,0000% |
Armadura Sombría Media | 1 | 2,0000% |
Armadura Sombría Pequeña | 1 | 2,0000% |
Arma Sombría Grande | 1 | 2,0000% |
Arma Sombría Mediana | 1 | 2,0000% |
Manopla Sombria Pequeña | 1 | 2,0000% |
Bendición del Herrero | 1 | 3,0000% |
Kit de Domesticación III | 2 | 3,0000% |
Cj. de Poción Menos | 1 | 3,0000% |
[Evento] Neutralizador | 1 | 3,0000% |
Martillo de Sombra Holgren | 1 | 3,0000% |
[Evento] Manual y Goma de Mascar | 1 | 5,0000% |
[Evento] Poción de Mana Pequeña | 3 | 5,0000% |
[Promo] Poción de Vida Pequeña | 3 | 5,0000% |
Seguro Nuevo | 3 | 5,0000% |
[Pila] Caja de 3 días de Alas de vuelo ilimitadas | 1 | 5,0000% |
[Evento] Bendición de Tyr | 3 | 8,0650% |
[Evento] Caja de pociones | 1 | 8,0650% |
[Evento] Poción de Regeneración | 3 | 8,0650% |
[Promo] Poción Mental | 3 | 8,0650% |
Boleto de Viaje Mundial | 5 | 8,0650% |
Publicación anterior
Posibilidades de Refinamiento
Publicación siguiente
-