
SCROLL
Artefacto Ovalado Terrestre
23.07.2025
* El "Bono Kachua" se obtiene con certeza al abrir la caja, y 1 de los elementos restantes puede adquirirse de forma aleatoria.
(* La cantidad de cada elemento obtenido está indicada en la tabla a continuación.)
Nombre | Cantidad | Probabilidad |
Cupón de Millas Kachua | 1 | 100,0000% |
Espinhas Violetas [1] | 1 | 0,0250% |
Pergamino de Arma +8 | 1 | 0,0500% |
Pergamino de Armadura +8 | 1 | 0,0500% |
Pergamino de Arma +7 | 1 | 0,0750% |
Pergamino de Armadura +7 | 1 | 0,0750% |
Tiara de Corazones Alados [1] | 1 | 0,2000% |
Casco de Mercurio [1] | 1 | 0,3500% |
Orejas de Wickebine [1] | 1 | 0,3500% |
Procesador de Batalla | 1 | 0,3500% |
Máscara de Ifrit [1] | 1 | 0,3500% |
Caja de Armadura Temporal | 1 | 0,4000% |
Sombrero de Viaje [1] | 1 | 0,4000% |
Caja de Amplificadores | 1 | 1,0000% |
Sombrero de Juicio [1] | 1 | 1,0000% |
Corona de los Elementos | 1 | 1,0000% |
Orbes de Superviviente | 1 | 1,0000% |
Diadema de Superviviente [1] | 1 | 1,0000% |
Greba Oscuro Conjurador | 1 | 2,0000% |
Escudo Oscuro Conjurador | 1 | 2,0000% |
Malla Oscuro Conjurador | 1 | 2,0000% |
Greba Oscura de Pos-lanzamiento | 1 | 2,0000% |
Escudo Oscuro de Pos-lanzamiento | 1 | 2,0000% |
Malla Oscuro de Pos-lanzamiento | 1 | 2,0000% |
Bendición del Herrero | 1 | 3,0000% |
Píldora de Combate | 3 | 3,0000% |
Cj. de Poción Menos | 1 | 3,0000% |
[Evento] Neuralizador | 1 | 3,0000% |
Martillo de Sombra Holgren | 1 | 3,0000% |
[Evento] Manual y Goma de Mascar | 1 | 5,0000% |
[Evento] Poción de Mana Pequeña | 3 | 5,0000% |
[Promo] Poción de Vida Pequeña | 3 | 5,0000% |
Seguro Nuevo | 3 | 5,0000% |
Amuleto de Siegfried | 3 | 5,0000% |
Boleto de Viaje Mundial | 5 | 8,0650% |
[Evento] Bendición de Tyr | 3 | 8,0650% |
Poción de Oro | 3 | 8,0650% |
[Evento] Poción de Regeneración | 3 | 8,0650% |
[Promo] Poción Mental | 3 | 8,0650% |
Publicación anterior
Artefacto Ovalado Rebelde
Publicación siguiente
-