
SCROLL
Artefacto Ovalado Fantasmagórico
05.08.2025
* El "Bono Kachua" se obtiene con certeza al abrir la caja, y 1 de los elementos restantes puede adquirirse de forma aleatoria.
(* La cantidad de cada elemento obtenido está indicada en la tabla a continuación.)
Nombre | Cantidad | Probabilidad |
Alas de Ángel Caído [1] | 1 | 0,0250% |
Pergamino de Arma +8 | 1 | 0,0500% |
Pergamino de Armadura +8 | 1 | 0,0500% |
Pergamino de Arma +7 | 1 | 0,0750% |
Pergamino de Armadura +7 | 1 | 0,0750% |
Alas de Arcángel [1] | 1 | 0,2000% |
Sombrero de Rinoceronte [1] | 1 | 0,3500% |
Sombrero de León [1] | 1 | 0,3500% |
Sombrero de Gorila [1] | 1 | 0,3500% |
Sombrero de Elefante [1] | 1 | 0,3500% |
Caja de Colgante de Thanatos | 1 | 0,4000% |
Tiara de Valquiria Mística [1] | 1 | 0,4000% |
Gafas Retrofuturistas | 1 | 1,0000% |
Espíritu de Chung E | 1 | 1,0000% |
Alas Victoriosas | 1 | 1,0000% |
Gafas de Neón | 1 | 1,0000% |
Marioneta de Thanatos [1] | 1 | 1,0000% |
Arma Sombría Sólida | 1 | 2,0000% |
Pendiente Sombrío Sólido | 1 | 2,0000% |
Collar Sombrío Inmortal | 1 | 2,0000% |
Armadura Sombría Inmortal | 1 | 2,0000% |
Armadura Sombría de Velocidad | 1 | 2,0000% |
Calzado Sombrío de Velocidad | 1 | 2,0000% |
Bendición del Herrero | 1 | 3,0000% |
Píldora de Combate | 3 | 3,0000% |
Cj. de Poción Menos | 1 | 3,0000% |
Limpiador de Desagües Espiritual | 1 | 3,0000% |
Martillo de Sombra Holgren | 1 | 3,0000% |
[Evento] Manual y Goma de Mascar | 1 | 5,0000% |
[Evento] Poción de Mana Pequeña | 3 | 5,0000% |
[Promo] Poción de Vida Pequeña | 3 | 5,0000% |
Seguro Nuevo | 3 | 5,0000% |
Amuleto de Siegfried | 3 | 5,0000% |
Boleto de Viaje Mundial | 5 | 8,0650% |
[Evento] Bendición de Tyr | 3 | 8,0650% |
Poción de Oro | 3 | 8,0650% |
[Evento] Poción de Regeneración | 3 | 8,0650% |
[Promo] Poción Mental | 3 | 8,0650% |
Cupón de Millas Kachua | 1 | 100,0000% |
Publicación anterior
Artefacto Ovalado Terrestre
Publicación siguiente
-