
Clase 2
Al haberse consagrado a la magia incluso más que un Mago, dedicando su vida entera al estudio de la magia, están envueltos por una inmensa cantidad de energía mágica que no se ve en nadie más. Un día, al ver el anuncio de reclutamiento de trotamundos del rey Tristan III de Rune-Midgard, decidieron lanzarse a la batalla para probar el poder de la magia que habían estado investigando. Con sus elevadas capacidades intelectuales y su mayor poder mágico, poseen la habilidad de infligir un daño masivo a los enemigos de un solo golpe, lo que los elimina instantáneamente del campo de batalla. Sin embargo, como se centran en la magia, carecen de tiempo para entrenar su cuerpo, lo que se traduce en una débil resistencia física que dificulta las marchas largas o las batallas intensas. Esta clase apoya principalmente a sus aliados desde detrás de las líneas, identificando los puntos débiles del enemigo, golpeando de repente para causar confusión y, luego, utilizando vastos poderes mágicos para aniquilar al enemigo de un solo golpe durante el caos resultante.

| NIVEL | FUE | AGI | VIT | INT | DES | SUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 26 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| 36 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 37 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 38 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 39 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 40 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 41 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 42 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 43 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 44 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 45 | 1 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 46 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 47 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 48 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 |
| 49 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 |
| 50 | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 |



















