
Taekwon
Clase 1 Expandida
Clase 2 Expandida
Maestro de Taekwon
Clase 2
Esta es una profesión con la capacidad de convertir la energía de los libros en poder de ataque mediante patadas, y la clase Taekwon puede trascender a ella en el nivel de clase 40 o superior. La mayor característica de esta profesión es que permite a los jugadores especializarse y desarrollar su personaje para los terrenos de caza o monstruos que prefieran.
Árbol de habilidades

Valores de estado
| NIVEL | FUE | AGI | VIT | INT | DES | SUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 40 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 42 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 43 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 45 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 46 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 47 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 48 | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 49 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |















