
Guide
Estado
1) Estado básico

2) Nombres y explicaciones detalladas de los estados básicos
Nombre | Descripción |
|---|---|
| PV | El PV muestra el PV actual y el PV máximo del personaje por separado |
| PM | El PM muestra el PM actual y el PM máximo del personaje por separado |
Nombre | Descripción |
|---|---|
| FUE | Parámetro de fuerza: Afecta la potencia de ataque físico al usar armas cuerpo a cuerpo y la capacidad de peso |
| AGI | Parámetro de agilidad: Afecta la velocidad de ataque, el índice de evasión y la defensa física |
| VIT | Parámetro de vitalidad: Afecta la salud máxima, la defensa física y la defensa mágica |
| INT | Parámetro de inteligencia: Afecta el poder de ataque mágico, el tiempo de lanzamiento y la defensa mágica |
| DES | Parámetro de destreza: Afecta el poder de ataque físico al usar armas a distancia (incluidos látigos/instrumentos), el índice de precisión, el tiempo de lanzamiento y el poder de ataque mágico |
| SUE | Parámetro de suerte: Afecta la probabilidad de golpe crítico, el índice de precisión, el poder de ataque físico, el poder de ataque mágico, el índice de evasión y la evasión perfecta |
| ATQ | Poder de ataque físico: Se muestra por separado como poder de ataque físico del estado y poder de ataque físico del equipamiento |
| ATQM | Poder de ataque mágico: Se muestra por separado como poder de ataque mágico del estado y poder de ataque mágico del equipamiento |
| PREC | Índice de precisión |
| CRÍT | Probabilidad de golpe crítico |
| Puntos de estado | Puntos que se pueden invertir en FUE, AGI, VIT, INT, DES, SUE |
| Gremio | Pertenece a un gremio |
| DEF | Defensa física: Se muestra por separado como defensa física del estado y defensa física del equipamiento |
| DEFM | Defensa mágica: Se muestra por separado como defensa mágica del estado y defensa mágica del equipamiento |
| EVA | Índice de evasión: Se muestra por separado como índice de evasión normal e índice de evasión perfecta |
| VELA | Velocidad de ataque |

