Guide
Sistemas especiales
1) Sistema de diferencia de niveles
En Ragnarok Online, hay diferencias en la cantidad de puntos de experiencia o en las tasas de caída de objetos que se pueden obtener según la diferencia de niveles entre monstruos y personajes.
Cantidad de experiencia ganada
Diferencia de niveles | Cantidad de incremento/reducción |
---|---|
+16 ~ | Reducción del 60 % |
+15 | Incremento del 15 % |
+14 | Incremento del 20 % |
+13 | Incremento del 25 % |
+12 | Incremento del 30 % |
+11 | Incremento del 35 % |
+10 | Incremento del 40 % |
+9 | Incremento del 35 % |
+8 | Incremento del 30 % |
+7 | Incremento del 25 % |
+6 | Incremento del 20 % |
+5 | Incremento del 15 % |
+4 | Incremento del 10 % |
+3 | Incremento del 5 % |
-5 ~ +2 | - |
-10 ~ -6 | Reducción del 5 % |
-15 ~ -11 | Reducción del 10 % |
-20 ~ -16 | Reducción del 15 % |
-25 ~ -21 | Reducción del 40 % |
-30 ~ -26 | Reducción del 65 % |
~ -31 | Reducción del 90 % |
Reducción de la tasa de caída de objetos
Diferencia de niveles | Cantidad de reducción |
---|---|
+16 ~ | Reducción del 50 % |
+13 ~ +15 | Reducción del 40 % |
+10 ~ +12 | Reducción del 30 % |
+7 ~ +9 | Reducción del 20 % |
+4 ~ +6 | Reducción del 10 % |
-3 ~ +3 | - |
-6 ~ -4 | Reducción del 10 % |
-9 ~ -7 | Reducción del 20 % |
-12 ~ -10 | Reducción del 30 % |
-15 ~ -13 | Reducción del 40 % |
~ -16 | Reducción del 50 % |
2) Sistema de tamaño
En Ragnarok Online, el daño que se puede infligir a los monstruos varía en función del tamaño del monstruo y del arma equipada.
Tipo | Pequeño | Mediano | Grande |
---|---|---|---|
Manos vacías | 100 | 100 | 100 |
Espada de una mano | 75 | 100 | 75 |
Espada de dos manos | 75 | 75 | 100 |
Daga | 100 | 75 | 50 |
Hacha de una mano | 50 | 75 | 100 |
Hacha de dos manos | 50 | 75 | 100 |
Katar | 75 | 100 | 75 |
Báculo de una mano | 100 | 100 | 100 |
Báculo de dos manos | 100 | 100 | 100 |
Maza de una mano | 75 | 100 | 100 |
Maza de dos manos | 75 | 100 | 100 |
Arco | 100 | 100 | 75 |
Lanza de una mano | 75 | 75 | 100 |
Lanza de dos manos | 75 | 75 | 100 |
Puño de acero | 100 | 100 | 75 |
Libro | 100 | 100 | 50 |
Látigo | 75 | 100 | 50 |
Instrumento | 75 | 100 | 75 |
Huuma Shuriken | 75 | 75 | 100 |
Pistola | 100 | 100 | 100 |
3) Sistema de razas
En Ragnarok Online, hay varias razas, por lo que debes preparar el equipamiento en función de la raza principal a la que te enfrentes.
Razas |
---|
Humano |
Demonio |
Animal |
Insecto |
Pez |
Dragón |
Ángel |
Amorfo |
Muerto viviente |
Planta |
4) Sistema de elementos
¡Conoce el elemento y la victoria será tuya! Si conoces el elemento del monstruo y atacas con el elemento opuesto, puedes infligirle mucho daño.
4-1) ¿Cuál es el sistema de elementos?
En Ragnarok Online, hay 10 elementos: Neutral, Agua, Tierra, Fuego, Viento, Veneno, Sagrado, Oscuro, Fantasma y Muerto viviente. Estos 10 elementos se relacionan entre sí, es decir que son fuertes contra ciertos elementos y débiles contra otros, lo que influye en la elección de las armas y las armaduras.
4-2) Cómo leer la tabla de elementos
Mientras que el bando atacante no tiene un nivel elemental separado, los niveles elementales del bando defensor difieren de la siguiente manera:
Atributo objetivo, Nv. 1
Objetivo\Ataque | Neutral | Agua | Tierra | Fuego | Viento | Veneno | Sagrado | Oscuro | Fantasma | Muerto viviente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
Agua | 100 | 25 | 100 | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tierra | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuego | 100 | 150 | 90 | 25 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 90 |
Viento | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veneno | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sagrado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 125 | 90 | 125 |
Oscuro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 0 |
Fantasma | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 125 | 100 |
Inmortal | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 0 |
Atributo objetivo, Nv. 2
Objetivo\Ataque | Neutral | Agua | Tierra | Fuego | Viento | Veneno | Sagrado | Oscuro | Fantasma | Muerto viviente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
Agua | 100 | 0 | 100 | 80 | 175 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tierra | 100 | 100 | 0 | 175 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuego | 100 | 175 | 80 | 0 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Viento | 100 | 80 | 175 | 100 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veneno | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 50 |
Sagrado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 150 | 80 | 150 |
Oscuro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 150 | 0 | 80 | 0 |
Fantasma | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 125 |
Inmortal | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 50 | 150 | 0 | 125 | 0 |
Atributo objetivo, Nv. 3
Objetivo\Ataque | Neutral | Agua | Tierra | Fuego | Viento | Veneno | Sagrado | Oscuro | Fantasma | Muerto viviente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
Agua | 100 | 0 | 100 | 70 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tierra | 100 | 100 | 0 | 200 | 70 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuego | 100 | 200 | 70 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 70 |
Viento | 100 | 70 | 200 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veneno | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 |
Sagrado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 175 | 70 | 175 |
Oscuro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 175 | 0 | 70 | 0 |
Fantasma | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 150 |
Inmortal | 100 | 100 | 100 | 175 | 100 | 25 | 175 | 0 | 150 | 0 |
Atributo objetivo, Nv. 4
Objetivo\Ataque | Neutral | Agua | Tierra | Fuego | Viento | Veneno | Sagrado | Oscuro | Fantasma | Muerto viviente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Agua | 100 | 0 | 100 | 60 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tierra | 100 | 100 | 0 | 200 | 60 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuego | 100 | 200 | 60 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 60 |
Viento | 100 | 60 | 200 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veneno | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Sagrado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200 | 60 | 200 |
Oscuro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 0 | 60 | 0 |
Fantasma | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 175 |
Inmortal | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0 | 175 | 0 |
※ Características del elemento Muerto viviente
1. No lo derriba la habilidad Barrera de llama.
2. Inmune a la petrificación/congelación.
3. No puede curarse con habilidades de recuperación y recibe daño de las habilidades de curación del enemigo.
4. Se puede matar instantáneamente con la habilidad Conversión de muertos vivientes.