
Refinamiento / Evento de Refino
11.06.2025

Tabla 1: Mineral Común (Fuera del período del Evento de Refinamiento)
Refino | Equipo Sombrío | Equipo nv. 1 | Arma nv. 1 | Arma nv. 2 | Arma nv. 3 | Arma nv. 4 |
1 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
2 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
3 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
4 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
5 | 60.0000% | 60.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 60.0000% |
6 | 40.0000% | 40.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 60.0000% | 40.0000% |
7 | 40.0000% | 40.0000% | 100.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
8 | 20.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 40.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
9 | 20.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
10 | 9.0000% | 9.0000% | 19.0000% | 19.0000% | 19.0000% | 9.0000% |
11 | - | 8.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 8.0000% |
12 | - | 8.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 8.0000% |
13 | - | 8.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 8.0000% |
14 | - | 8.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 8.0000% |
15 | - | 7.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 7.0000% |
16 | - | 7.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 7.0000% |
17 | - | 7.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 7.0000% |
18 | - | 7.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 7.0000% |
19 | - | 5.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 5.0000% |
20 | - | 5.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 5.0000% |
Tabla 2: Mineral Común (Dentro del período del Evento de Refinamiento)
Refino | Equipo Sombrío | Equipo nv. 1 | Arma nv. 1 | Arma nv. 2 | Arma nv. 3 | Arma nv. 4 |
1 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
2 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
3 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
4 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
5 | 60.0000% | 60.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 60.0000% |
6 | 40.0000% | 40.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 60.0000% | 40.0000% |
7 | 40.0000% | 40.0000% | 100.0000% | 60.0000% | 50.0000% | 40.0000% |
8 | 20.0000% | 20.0000% | 60.0000% | 40.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
9 | 20.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% |
10 | 9.0000% | 9.0000% | 19.0000% | 19.0000% | 19.0000% | 9.0000% |
11 | - | 20.0000% | 40.0000% | 40.0000% | 40.0000% | 20.0000% |
12 | - | 20.0000% | 40.0000% | 40.0000% | 40.0000% | 20.0000% |
13 | - | 16.0000% | 35.0000% | 35.0000% | 35.0000% | 16.0000% |
14 | - | 16.0000% | 35.0000% | 35.0000% | 35.0000% | 16.0000% |
15 | - | 15.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 15.0000% |
16 | - | 15.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 15.0000% |
17 | - | 14.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 14.0000% |
18 | - | 14.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 14.0000% |
19 | - | 10.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 10.0000% |
20 | - | 10.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 10.0000% |
Tabla 3: Mineral Especial (Fuera del período del Evento de Refinamiento)
Refino | Equipo Sombrío | Equipo nv. 1 | Arma nv. 1 | Arma nv. 2 | Arma nv. 3 | Arma nv. 4 |
1 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
2 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
3 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
4 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
5 | 90.0000% | 90.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 90.0000% |
6 | 70.0000% | 70.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 90.0000% | 70.0000% |
7 | 70.0000% | 70.0000% | 100.0000% | 90.0000% | 80.0000% | 70.0000% |
8 | 40.0000% | 40.0000% | 90.0000% | 70.0000% | 40.0000% | 40.0000% |
9 | 40.0000% | 40.0000% | 70.0000% | 40.0000% | 40.0000% | 40.0000% |
10 | 20.0000% | 20.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 20.0000% |
11 | - | 8.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 8.0000% |
12 | - | 8.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 8.0000% |
13 | - | 8.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 8.0000% |
14 | - | 8.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 8.0000% |
15 | - | 7.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 18.0000% | 7.0000% |
16 | - | 7.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 7.0000% |
17 | - | 7.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 7.0000% |
18 | - | 7.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 17.0000% | 7.0000% |
19 | - | 5.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 5.0000% |
20 | - | 5.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 5.0000% |
Tabla 4: Mineral Especial (Dentro del período del Evento de Refinamiento)
Refino | Equipo Sombrío | Equipo nv. 1 | Arma nv. 1 | Arma nv. 2 | Arma nv. 3 | Arma nv. 4 |
1 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
2 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
3 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
4 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
5 | 95.0000% | 95.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 95.0000% |
6 | 80.0000% | 80.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 95.0000% | 80.0000% |
7 | 80.0000% | 80.0000% | 100.0000% | 95.0000% | 90.0000% | 80.0000% |
8 | 60.0000% | 60.0000% | 95.0000% | 85.0000% | 70.0000% | 60.0000% |
9 | 50.0000% | 50.0000% | 85.0000% | 60.0000% | 60.0000% | 50.0000% |
10 | 35.0000% | 35.0000% | 55.0000% | 45.0000% | 45.0000% | 35.0000% |
11 | - | 20.0000% | 40.0000% | 40.0000% | 40.0000% | 20.0000% |
12 | - | 20.0000% | 40.0000% | 40.0000% | 40.0000% | 20.0000% |
13 | - | 16.0000% | 35.0000% | 35.0000% | 35.0000% | 16.0000% |
14 | - | 16.0000% | 35.0000% | 35.0000% | 35.0000% | 16.0000% |
15 | - | 15.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 15.0000% |
16 | - | 15.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 30.0000% | 15.0000% |
17 | - | 14.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 14.0000% |
18 | - | 14.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 20.0000% | 14.0000% |
19 | - | 10.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 10.0000% |
20 | - | 10.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 15.0000% | 10.0000% |
Tabla 5: Armas nv.5 / Equipos nv.2 (Fuera del período del Evento de Refinamiento)
Refino | Equipo nv.2 | Arma nv.5 | ||
Mineral Común | Mineral Especial | Mineral Común | Mineral Especial | |
1 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
2 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
3 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
4 | 60.0000% | 90.0000% | 60.0000% | 90.0000% |
5 | 60.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 70.0000% |
6 | 40.0000% | 60.0000% | 40.0000% | 60.0000% |
7 | 40.0000% | 60.0000% | 40.0000% | 60.0000% |
8 | 20.0000% | 40.0000% | 20.0000% | 40.0000% |
9 | 20.0000% | 40.0000% | 20.0000% | 40.0000% |
10 | 9.0000% | 20.0000% | 9.0000% | 20.0000% |
11 | 8.0000% | 15.0000% | 8.0000% | 15.0000% |
12 | 8.0000% | 15.0000% | 8.0000% | 15.0000% |
13 | 8.0000% | 15.0000% | 8.0000% | 15.0000% |
14 | 8.0000% | 15.0000% | 8.0000% | 15.0000% |
15 | 7.0000% | 10.0000% | 7.0000% | 10.0000% |
16 | 7.0000% | 10.0000% | 7.0000% | 10.0000% |
17 | 7.0000% | 10.0000% | 7.0000% | 10.0000% |
18 | 7.0000% | 10.0000% | 7.0000% | 10.0000% |
19 | 5.0000% | 7.0000% | 5.0000% | 7.0000% |
20 | 5.0000% | 7.0000% | 5.0000% | 7.0000% |
Tabla 6: Armas nv.5 / Equipos nv.2 (Dentro del período del Evento de Refinamiento)
Refino | Equipo nv.2 | Arma nv.5 | ||
Mineral Comum | Mineral Especial | Mineral Comum | Mineral Especial | |
1 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
2 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
3 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
4 | 80.0000% | 95.0000% | 80.0000% | 95.0000% |
5 | 80.0000% | 85.0000% | 80.0000% | 85.0000% |
6 | 60.0000% | 70.0000% | 60.0000% | 70.0000% |
7 | 60.0000% | 65.0000% | 60.0000% | 65.0000% |
8 | 40.0000% | 55.0000% | 40.0000% | 55.0000% |
9 | 40.0000% | 45.0000% | 40.0000% | 45.0000% |
10 | 18.0000% | 25.0000% | 18.0000% | 25.0000% |
11 | 16.0000% | 20.0000% | 16.0000% | 20.0000% |
12 | 16.0000% | 20.0000% | 16.0000% | 20.0000% |
13 | 16.0000% | 20.0000% | 16.0000% | 20.0000% |
14 | 16.0000% | 20.0000% | 16.0000% | 20.0000% |
15 | 14.0000% | 15.0000% | 14.0000% | 15.0000% |
16 | 14.0000% | 15.0000% | 14.0000% | 15.0000% |
17 | 14.0000% | 15.0000% | 14.0000% | 15.0000% |
18 | 14.0000% | 15.0000% | 14.0000% | 15.0000% |
19 | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% |
20 | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% | 10.0000% |
Tabla 7: Materiales y Objetivos de Refinamiento
Categoria | Mineral | Objetivo de Refino | Refinos Soportados |
Mineral Común | Phracon | Arma nv. 1 | 0 ~ 9 |
Emveretarcon | Arma nv. 2 | 0 ~ 9 | |
Oridecon | Guantelete Sombrío / Arma nv. 3~4 | 0 ~ 9 | |
Bradium | Arma nv. 1~4 | 10 ~ 19 | |
Eteridecon | Arma nv. 5 | 0 ~ 9 | |
Bradium de Éter | Arma nv. 5 | 10 ~ 19 | |
Mineral Especial | Oridecon Concentrado | Guantelete Sombrío / Arma nv. 1~4 | 0 ~ 9 |
Oridecon Perfecto | Guantelete Sombrío / Arma nv. 1~4 | 7 ~ 9 | |
Bradium Perfecto | Arma nv. 1~4 | 10 ~ 19 | |
Eteridecon Concentrado | Arma nv. 5 | 0 ~ 9 | |
Eteridecon Perfecto | Arma nv. 5 | 10 ~ 14 | |
Bradium de Éter Perfecto | Arma nv. 5 | 15 ~ 19 | |
Mineral Común | Elunium | Equipo Sombrío / Equipo nv. 1 | 0 ~ 9 |
Carnium | Equipo nv. 1 | 10 ~ 19 | |
Eterium | Equipo nv. 2 | 0 ~ 9 | |
Carnium de Éter | Equipo nv. 2 | 10 ~ 19 | |
Mineral Especial | Elunium Concentrado | Equipo Sombrío / Equipo nv. 1 | 0 ~ 9 |
Elunium Perfecto | Equipo Sombrío / Equipo nv. 1 | 7 ~ 9 | |
Carnium Perfecto | Equipo nv. 1 | 10 ~ 19 | |
Eterium Concentrado | Equipo nv. 2 | 0 ~ 9 | |
Eterium Perfecto | Equipo nv. 2 | 10 ~ 14 | |
Carnium de Éter Perfecto | Equipo nv. 2 | 15 ~ 19 |
Publicación anterior
Artefacto Ovalado Brillante
Publicación siguiente
Artefacto Ovalado Ardiente

