
Odalisca
Classes 2-3
Ela, que tem bom ritmo e dança bem, se tornou capaz de dançar como se estivesse possuída por um deus, capaz de fazer muitas pessoas se perderem em admiração enquanto a assistem. Depois, sua dança foi infundida com poder mágico e abalou os corações de muita gente. Contudo, sem nada em particular para fazer, ela passava seu tempo dançando em bares e palcos. Um dia, depois de combinar sua dança com a música de um Menestrel que viu sua apresentação, eles sentiram que seriam uma boa dupla e decidiram imediatamente se aventurar juntos.
Árvore de Habilidades

Distribuição de Atributos
| NÍVEL | FOR | AGI | VIT | INT | DES | SOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 27 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 28 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 31 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 32 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 39 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 41 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 47 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 48 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 49 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 50 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 |






















