
Classes 2
O Ferreiro, profissão que encontra e refina minérios, e faz armas com eles, é uma classe que conquistou confiança com base no princípio da meticulosidade. Ao ver a proclamação de recrutamento de aventureiros do Rei Tristan III de Rune-Midgard, acreditando que suas armas seriam de ajuda, ele começou a se envolver nas batalhas, coletar materiais e criar armas para elevar sua reputação no mundo de aventuras. Por conta de sua meticulosidade, quaisquer armas feitas de maneira inadequada são tratadas como uma falha e imediatamente desmanteladas em sucata. Talvez esta meticulosidade é que tenha construído sua confiança e salvado sua vida até agora.

| NÍVEL | FOR | AGI | VIT | INT | DES | SOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 27 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 29 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 32 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 33 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 34 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 35 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 36 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| 37 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 38 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 39 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 40 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 41 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 42 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 43 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 44 | 6 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 45 | 6 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 46 | 6 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| 47 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 |
| 48 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 |
| 49 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 |
| 50 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 |



















