
Espadachim
Classes 1
Cavaleiro
Classes 2
Sob o comando do rei, eles juram lealdade e agem somente de acordo com o código de cavalaria. Eles têm a habilidade de se mover rapidamente montando em Peco Pecos. Com um poder de ataque físico e defesa superiores aos dos Espadachins, eles empunham suas armas contra aqueles que ameaçam os fracos e inimigos que oferecem perigo ao rei. Sua rápida mobilidade dá uma excelente competência extra em suas atividades, e suas várias habilidades de ataque físico garantem que não reste nenhum inimigo vivo em seu caminho.
Árvore de Habilidades

Distribuição de Atributos
| NÍVEL | FOR | AGI | VIT | INT | DES | SOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| 38 | 6 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| 39 | 6 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| 40 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 42 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 43 | 6 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 44 | 6 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 45 | 6 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 46 | 7 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 47 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 48 | 8 | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 |
| 49 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 50 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 |



















