
RAGNAROK DATABASE

Xamã Imortal
Informação
Categoria | Chefe | Nível do Monstro | 160 |
|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | Raça | Demônio |
Propriedade | Vento | Nv. Rlemental | 2 |
Exp | 47,986 | EXP de Classe | 46,416 |
Atributos
ATQ | 3,732 ~ 5,599 | DEF | 136 |
|---|---|---|---|
DEFM | 72 | HP | 10,000,000 |
FOR | 131 | DES | 259 |
AGI | 68 | VIT | 53 |
INT | 116 | SOR | 42 |






