
RAGNAROK DATABASE

Borboleta Sanguinária
Informação
Categoria | Normal | Nível do Monstro | 94 |
|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | Raça | Inseto |
Propriedade | Vento | Nv. Rlemental | 2 |
Exp | 1,274 | EXP de Classe | 1,203 |
Atributos
ATQ | 317 ~ 476 | DEF | 79 |
|---|---|---|---|
DEFM | 50 | HP | 6,896 |
FOR | 70 | DES | 108 |
AGI | 68 | VIT | 40 |
INT | 55 | SOR | 30 |







