
RAGNAROK DATABASE

Buwaya
Informação
Categoria | Chefe | Nível do Monstro | 151 |
|---|---|---|---|
Tamanho | Grande | Raça | Dragão |
Propriedade | Água | Nv. Rlemental | 4 |
Exp | 3,000,012 | EXP de Classe | 3,081,720 |
Atributos
ATQ | 2,891 ~ 4,336 | DEF | 201 |
|---|---|---|---|
DEFM | 78 | HP | 4,090,365 |
FOR | 151 | DES | 310 |
AGI | 201 | VIT | 130 |
INT | 231 | SOR | 66 |







