
RAGNAROK DATABASE

Cãibra Poluído
Informação
Categoria | Normal | Nível do Monstro | 140 |
|---|---|---|---|
Tamanho | Pequeno | Raça | Bruto |
Propriedade | Veneno | Nv. Rlemental | 1 |
Exp | 19,026 | EXP de Classe | 13,318 |
Atributos
ATQ | 1,582 ~ 2,373 | DEF | 254 |
|---|---|---|---|
DEFM | 77 | HP | 285,388 |
FOR | 113 | DES | 109 |
AGI | 118 | VIT | 38 |
INT | 56 | SOR | 66 |




