
RAGNAROK DATABASE

Louva-Caos
Informação
Categoria | Normal | Nível do Monstro | 174 |
|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | Raça | Inseto |
Propriedade | Terra | Nv. Rlemental | 1 |
Exp | 170,053 | EXP de Classe | 119,037 |
Atributos
ATQ | 3,149 ~ 4,724 | DEF | 315 |
|---|---|---|---|
DEFM | 71 | HP | 1,039,216 |
FOR | 181 | DES | 184 |
AGI | 96 | VIT | 47 |
INT | 155 | SOR | 67 |








