
RAGNAROK DATABASE

Injustiçado
Informação
Categoria | Normal | Nível do Monstro | 95 |
|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | Raça | Morto-Vivo |
Propriedade | Sombrio | Nv. Rlemental | 2 |
Exp | 1,292 | EXP de Classe | 1,221 |
Atributos
ATQ | 292 ~ 439 | DEF | 76 |
|---|---|---|---|
DEFM | 31 | HP | 8,087 |
FOR | 77 | DES | 88 |
AGI | 59 | VIT | 58 |
INT | 65 | SOR | 50 |









