
RAGNAROK DATABASE

Sapo Espacial
Informação
Categoria | Chefe | Nível do Monstro | 105 |
|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | Raça | Peixe |
Propriedade | Água | Nv. Rlemental | 1 |
Exp | 12,000 | EXP de Classe | 15,000 |
Atributos
ATQ | 1,200 ~ 1,800 | DEF | 24 |
|---|---|---|---|
DEFM | 6 | HP | 900,000 |
FOR | 32 | DES | 24 |
AGI | 19 | VIT | 27 |
INT | 10 | SOR | 5 |









