
RAGNAROK DATABASE

Demolidor
Informação
Categoria | Chefe | Nível do Monstro | 99 |
|---|---|---|---|
Tamanho | Médio | Raça | Planta |
Propriedade | Veneno | Nv. Rlemental | 1 |
Exp | 47,115 | EXP de Classe | 12,553 |
Atributos
ATQ | 5,200 ~ 7,800 | DEF | 0 |
|---|---|---|---|
DEFM | 10 | HP | 95,000,000 |
FOR | 100 | DES | 306 |
AGI | 100 | VIT | 65 |
INT | 100 | SOR | 255 |









