
Guide
Atributos
1) Atributos Básicos

2) Nome / Descrição detalhada dos Atributos Básicos
Nome | Descrição |
|---|---|
| HP | HP mostra o HP atual do personagem e o HP máximo separadamente |
| SP | SP mostra o SP atual do personagem e o SP máximo separadamente |
Nome | Descrição |
|---|---|
| FOR | Força: Afeta o poder de ataque físico ao usar armas de curta distância e capacidade de peso |
| AGI | Agilidade: Afeta a velocidade de ataque, taxa de esquiva e defesa física |
| VIT | Vitalidade: Afeta a saúde máxima, defesa física e defesa mágica |
| INT | Inteligência: Afeta o poder de ataque mágico, tempo de conjuração e defesa mágica |
| DES | Destreza: Afeta o poder de ataque físico ao usar armas de longa distância (incluindo chicotes/instrumentos), precisão, tempo de conjuração e poder de ataque mágico |
| SOR | Sorte: Afeta a chance de acerto crítico, precisão, poder de ataque físico, poder de ataque mágico, taxa de esquiva e esquiva perfeita |
| ATQ | Poder de Ataque Físico: Mostrado separadamente como o atributo de poder de ataque físico e do poder de ataque físico do equipamento |
| ATQM | Poder de Ataque Mágico: Mostrado separadamente como o atributo de poder de ataque mágico e do poder de ataque mágico do equipamento |
| Precisão | Precisão |
| Crítico | Chance de Ataque Crítico |
| Pontos de Atributo | Pontos que podem ser investidos em For, Agi, Vit, Int, Des, Sor |
| Clã | Clã afiliado |
| DEF | Defesa Física: Mostrada separadamente como o atributo de defesa física e da defesa física do equipamento |
| DEFM | Defesa Mágica: Mostrada separadamente como o atributo de defesa mágica e da defesa mágica do equipamento |
| Esquiva | Taxa de Esquiva: Mostrada separadamente como taxa de esquiva normal e taxa de esquiva perfeita |
| VelAtq | Velocidade de ataque |

