
SCROLL
Artefato Oval dos Tronos
30.09.2025
* O "Cupom da Kachua"' é adquirido com certeza ao abrir a caixa, e 1 dos itens restantes pode ser obtido de maneira aleatória.
(* A quantidade de cada item obtido está indicada na tabela abaixo.)
Nome | Quantidade | Probabilidade |
Selecionáveis Temporais | 1 | 0,0250% |
Baú Sanguinário | 1 | 0,0250% |
Envelope de Baixo Refino | 1 | 0,0500% |
Pedra Flutuante Mágica | 1 | 0,1000% |
Botas Ancestrais [1] | 1 | 0,3500% |
Mochila da Aventura [1] | 1 | 0,3500% |
Chapéu da Guarda Real [1] | 1 | 0,3500% |
Escudo Celestial [1] | 1 | 0,3500% |
Grama-Cerda | 1 | 0,3500% |
Caixa do Episódio 16.1 | 1 | 0,4000% |
Caixa de Balões Poring | 1 | 0,4000% |
Combinador de Sombrios | 1 | 1,0000% |
Chapéu de Ovelha Fofinha | 1 | 1,0000% |
Papisa Dorminhoca [1] | 1 | 1,0000% |
Orelhas de Fafnir | 1 | 1,0000% |
Máscara de Fafnir | 1 | 1,0000% |
Caixa Ancestral Expandida | 1 | 1,0000% |
Brinco Sombrio Infinito | 1 | 1,5000% |
Colar Sombrio Infinito | 1 | 1,5000% |
Caixa Sombria do Congelamento | 1 | 2,0000% |
Caixa Sombria do Atordoamento | 1 | 2,0000% |
Cubo Sombrio de Sigrun | 1 | 2,0000% |
Greva Sombria Conjurante | 1 | 2,0000% |
Escudo Sombrio Conjurante | 1 | 2,0000% |
Malha Sombria Conjurante | 1 | 2,0000% |
Bolsa Sangrenta | 1 | 2,5000% |
Bênção do Ferreiro | 1 | 3,0000% |
Cx. Asa de Mosca Gigante (1 dia) | 1 | 3,0000% |
Cx. de Poção Menos | 1 | 3,0000% |
Desentupidor | 1 | 3,0000% |
Martelo de Refino Sombrio | 1 | 3,0000% |
[Evento] Manual & Chiclete | 1 | 4,7500% |
[Evento] Poção Menor de Mana | 3 | 4,7500% |
[Promo] Poção Menor de Vida | 3 | 4,7500% |
Seguro Estendido | 3 | 4,7500% |
[Limitado] Amuleto de Siegfried | 3 | 4,7500% |
Passaporte | 5 | 7,0000% |
[Evento] Bênção de Tyr | 3 | 7,0000% |
Poção de Ouro | 3 | 7,0000% |
[Evento] Poção de Regeneração | 3 | 7,0000% |
[Promo] Poção Mental | 3 | 7,0000% |
Cupom da Kachua | 1 | 100,0000% |
Próxima publicação
Artefato Oval Titereiro
Publicación siguiente
-