
SCROLL
Artefato Oval Comemorativo
24.11.2025
* O "Cupom da Kachua"' é adquirido com certeza ao abrir a caixa, e 1 dos itens restantes pode ser obtido de maneira aleatória.
(* A quantidade de cada item obtido está indicada na tabela abaixo.)
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
| Jetpack Selecionável | 1 | 0,0250% |
| Exoesqueleto Selecionável | 1 | 0,0250% |
| Envelope de Baixo Refino | 1 | 0,0500% |
| Cubo Reforçado das Botas | 1 | 0,1000% |
| Cubo Reforçado do Cetro | 1 | 0,3500% |
| Cubo Reforçado da Lâmina | 1 | 0,3500% |
| Cubo Reforçado do Rifle | 1 | 0,3500% |
| Cubo Reforçado da Faca | 1 | 0,3500% |
| Cubo Reforçado da Bastarda | 1 | 0,3500% |
| Cubo Sombrio de Colares | 1 | 0,4000% |
| Cubo Sombrio de Brincos | 1 | 0,4000% |
| Caixa de Elmo Meio | 1 | 1,0000% |
| Coleção de Chapéus | 1 | 1,0000% |
| Botas Ancestrais [1] | 1 | 1,0000% |
| Caixa Ancestral Comum | 1 | 1,0000% |
| Caixa Ancestral Incomum | 1 | 1,0000% |
| Caixa Ancestral Expandida | 1 | 1,0000% |
| Combinador de Caça-Racial | 1 | 1,5000% |
| Combinador de Anti-Racial | 1 | 1,5000% |
| Cubo de Materiais Sombrios 3 | 1 | 2,0000% |
| Encantador Sombrio | 1 | 2,0000% |
| Combinador de Sombrios | 1 | 2,0000% |
| Caixa de Martelos Sombrios | 1 | 2,0000% |
| Cubo Sombrio de Sigrun | 1 | 2,0000% |
| Combinador Fugaz | 1 | 2,0000% |
| Cubo Sombrio Novo | 1 | 2,5000% |
| Bênção do Ferreiro | 1 | 3,0000% |
| Caixa de Disfarces | 1 | 3,0000% |
| Cx. de Poção Menos | 1 | 3,0000% |
| Desentupidor | 1 | 3,0000% |
| Martelo de Refino Sombrio | 1 | 3,0000% |
| [Evento] Manual & Chiclete | 1 | 4,7500% |
| [Evento] Poção Menor de Mana | 3 | 4,7500% |
| [Promo] Poção Menor de Vida | 3 | 4,7500% |
| Seguro Estendido | 3 | 4,7500% |
| [Limitado] Amuleto de Siegfried | 3 | 4,7500% |
| Passaporte | 5 | 7,0000% |
| [Evento] Bênção de Tyr | 3 | 7,0000% |
| Poção de Ouro | 3 | 7,0000% |
| [Evento] Poção de Regeneração | 3 | 7,0000% |
| [Promo] Poção Mental | 3 | 7,0000% |
| Cupom da Kachua | 1 | 100,0000% |
Próxima publicação
Artefato Oval Coroado
Publicación siguiente
-

