
SCROLL
Posibilidades de Refinamiento
11.06.2025
Minerales Comunes fuera del Evento
| Refino | Arma nv. 1 | Arma nv. 2 | Arma nv. 3 | Arma nv. 4 | Armadura | E. Sombrio |
| +1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +5 | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% |
| +6 | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 40% |
| +7 | 100% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% |
| +8 | 60% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| +9 | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| +10 | 19% | 19% | 19% | 9% | 9% | 10% |
| +11 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | - |
| +12 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | - |
| +13 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | - |
| +14 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | - |
| +15 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | - |
| +16 | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% | - |
| +17 | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% | - |
| +18 | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% | - |
| +19 | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | - |
| +20 | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | - |
Minerales Comunes dentro del Evento
| Refino | Arma nv. 1 | Arma nv. 2 | Arma nv. 3 | Arma nv. 4 | Armadura | E. Sombrio |
| +1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +5 | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% |
| +6 | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 40% |
| +7 | 100% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% |
| +8 | 60% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| +9 | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| +10 | 19% | 19% | 19% | 9% | 9% | 10% |
| +11 | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | - |
| +12 | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | - |
| +13 | 35% | 35% | 35% | 16% | 16% | - |
| +14 | 35% | 35% | 35% | 16% | 16% | - |
| +15 | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | - |
| +16 | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | - |
| +17 | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | - |
| +18 | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | - |
| +19 | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | - |
| +20 | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | - |
Minerales Especiales fuera del Evento
| Refino | Arma nv. 1 | Arma nv. 2 | Arma nv. 3 | Arma nv. 4 | Armadura | E. Sombrio |
| +1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +5 | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% |
| +6 | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 70% |
| +7 | 100% | 90% | 80% | 70% | 70% | 70% |
| +8 | 90% | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| +9 | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| +10 | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| +11 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | - |
| +12 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | - |
| +13 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | - |
| +14 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | - |
| +15 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | - |
| +16 | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% | - |
| +17 | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% | - |
| +18 | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% | - |
| +19 | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | - |
| +20 | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | - |
Minerales Especiales dentro del Evento
| Refino | Arma nv. 1 | Arma nv. 2 | Arma nv. 3 | Arma nv. 4 | Armadura | E. Sombrio |
| +1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| +5 | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% |
| +6 | 100% | 100% | 95% | 80% | 80% | 80% |
| +7 | 100% | 95% | 90% | 80% | 80% | 80% |
| +8 | 95% | 85% | 70% | 60% | 60% | 60% |
| +9 | 85% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% |
| +10 | 55% | 45% | 45% | 35% | 35% | 35% |
| +11 | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | - |
| +12 | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | - |
| +13 | 35% | 35% | 35% | 16% | 16% | - |
| +14 | 35% | 35% | 35% | 16% | 16% | - |
| +15 | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | - |
| +16 | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | - |
| +17 | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | - |
| +18 | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | - |
| +19 | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | - |
| +20 | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | - |
Publicación anterior
Artefacto Ovalado Brillante
Publicación siguiente
Artefacto Ovalado Ardiente

