Guide
Sistemas Especiais
No Ragnarök Online, há diferenças entre a quantidade de pontos de experiência ou taxa de espólio que você pode receber dependendo da diferença de nível entre monstros e personagens.
Quantidade de Ganho de Experiência
Diferença de Nível | Valor a mais/a menos |
---|---|
+16 ou maior | 60% a menos |
+ 15 | 15% a mais |
+ 14 | 20% a mais |
+ 13 | 25% a mais |
+ 12 | 30% a mais |
+ 11 | 35% a mais |
+ 10 | 40% a mais |
+ 9 | 35% a mais |
+ 8 | 30% a mais |
+ 7 | 25% a mais |
+ 6 | 20% a mais |
+ 5 | 15% a mais |
+ 4 | 10% a mais |
+ 3 | 5% a mais |
+2 a -5 | - |
-6 a -10 | 5% a menos |
-11 a -15 | 10% a menos |
-16 a -20 | 15% a menos |
-21 a -25 | 40% a menos |
-26 a -30 | 65% a menos |
-31 ou menor | 90% a menos |
Redução de Taxa de Espólio
Diferença de Nível | Valor a menos |
---|---|
+16 ou maior | 50% a menos |
+15 a +13 | 40% a menos |
+12 a +10 | 30% a menos |
+9 a +7 | 20% a menos |
+6 a +4 | 10% a menos |
+3 a -3 | - |
-4 a -6 | 10% a menos |
-7 a -9 | 20% a menos |
-10 a -12 | 30% a menos |
-13 a -15 | 40% a menos |
-16 ou menor | 50% a menos |
2) Sistema de Tamanho
No Ragnarök Online, o dano que pode ser infligido aos monstros varia de acordo com o tamanho do monstro e a arma equipada.
Tipo | Pequeno | Médio | Grande |
---|---|---|---|
Sem Arma | 100 | 100 | 100 |
Espada de Uma Mão | 75 | 100 | 75 |
Espada de Duas Mãos | 75 | 75 | 100 |
Adaga | 100 | 75 | 50 |
Machado de Uma Mão | 50 | 75 | 100 |
Machado de Duas Mãos | 50 | 75 | 100 |
Katar | 75 | 100 | 75 |
Cajado de Uma Mão | 100 | 100 | 100 |
Cajado de Duas Mãos | 100 | 100 | 100 |
Maça de Uma Mão | 75 | 100 | 100 |
Maça de Duas Mãos | 75 | 100 | 100 |
Arco | 100 | 100 | 75 |
Lança de Uma Mão | 75 | 75 | 100 |
Lança de Duas Mãos | 75 | 75 | 100 |
Soqueira | 100 | 100 | 75 |
Livro | 100 | 100 | 50 |
Chicote | 75 | 100 | 50 |
Instrumento Musical | 75 | 100 | 75 |
Shuriken Huuma | 75 | 75 | 100 |
Armas de Fogo | 100 | 100 | 100 |
3) Sistema de Raças
No Ragnarök Online, há várias raças, então você precisa preparar seu equipamento de acordo com a raça que está enfrentando.
Raças |
---|
Humanoide |
Demônio |
Bruto |
Inseto |
Peixe |
Dragão |
Anjo |
Amorfo |
Morto-Vivo |
Planta |
4) Sistema de Propriedade Elemental
Conheça o elemento e a vitória é sua! Se você souber a propriedade elemental do monstro e atacar com o elemento oposto, poderá causar muito mais dano a ele.
4-1) O que é o Sistema de Propriedade Elemental?
No Ragnarök Online, há 10 elementos: Neutro, Água, Terra, Fogo, Vento, Veneno, Sagrado, Sombrio, Fantasma e Maldito. Estes 10 elementos têm relações entre si, sendo mais fortes do que alguns e mais fracos do que outros, influenciando na escolha e armas e equipamento.
4-2) Como ler a Tabela de Propriedades Elementais
Apesar do lado atacante não ter um nível separado de propriedade elemental, os níveis de propriedade elemental se diferem assim:
Alvo com Propriedade Nv. 1
Alvo\Ataque | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
Água | 100 | 25 | 100 | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Terra | 100 | 100 | 25 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fogo | 100 | 150 | 90 | 25 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 90 |
Vento | 100 | 90 | 150 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veneno | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sagrado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 125 | 90 | 125 |
Sombrio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 90 | 0 |
Fantasma | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 125 | 100 |
Maldito | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 0 |
Alvo com Propriedade Nv. 2
Alvo\Ataque | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
Água | 100 | 0 | 100 | 80 | 175 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Terra | 100 | 100 | 0 | 175 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fogo | 100 | 175 | 80 | 0 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Vento | 100 | 80 | 175 | 100 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veneno | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 50 |
Sagrado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 150 | 80 | 150 |
Sombrio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 150 | 0 | 80 | 0 |
Fantasma | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 125 |
Imortal | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 50 | 150 | 0 | 125 | 0 |
Alvo com Propriedade Nv. 3
Alvo\Ataque | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
Água | 100 | 0 | 100 | 70 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Terra | 100 | 100 | 0 | 200 | 70 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fogo | 100 | 200 | 70 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 70 |
Vento | 100 | 70 | 200 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veneno | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 |
Sagrado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 175 | 70 | 175 |
Sombrio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 175 | 0 | 70 | 0 |
Fantasma | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 175 | 150 |
Imortal | 100 | 100 | 100 | 175 | 100 | 25 | 175 | 0 | 150 | 0 |
Alvo com Propriedade Nv. 4
Alvo\Ataque | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Água | 100 | 0 | 100 | 60 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Terra | 100 | 100 | 0 | 200 | 60 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fogo | 100 | 200 | 60 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 60 |
Vento | 100 | 60 | 200 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veneno | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Sagrado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200 | 60 | 200 |
Sombrio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 0 | 60 | 0 |
Fantasma | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 175 |
Imortal | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 200 | 0 | 175 | 0 |
※ Características da Propriedade Maldito
1. Não é empurrado para trás pela habilidade Barreira de Fogo.
2. Imune a Petrificação/Congelamento.
3. Não pode ser curado por habilidades de cura, e recebe dano de habilidades de cura de inimigos.
4. Pode ser morto instantaneamente pela habilidade Esconjurar.
5. Não pode ser revivido com uma Folha de Yggdrasil ou a habilidade Ressuscitar depois de morrer.