
Guide
EXP por Level
1) Nível
Classe Não Transcendental (Nível 1-99) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp |
| 2 | 548 | 27 | 13872 | 52 | 43754 | 77 | 149620 |
| 3 | 894 | 28 | 14753 | 53 | 45334 | 78 | 154725 |
| 4 | 1486 | 29 | 15628 | 54 | 46903 | 79 | 158216 |
| 5 | 2173 | 30 | 16498 | 55 | 48463 | 80 | 175461 |
| 6 | 3152 | 31 | 17362 | 56 | 50013 | 81 | 194586 |
| 7 | 3732 | 32 | 18221 | 57 | 51976 | 82 | 215795 |
| 8 | 4112 | 33 | 19074 | 58 | 53084 | 83 | 239316 |
| 9 | 4441 | 34 | 19923 | 59 | 54605 | 84 | 265401 |
| 10 | 4866 | 35 | 20947 | 60 | 56116 | 85 | 294329 |
| 11 | 5337 | 36 | 21604 | 61 | 57618 | 86 | 326410 |
| 12 | 5804 | 37 | 23334 | 62 | 58277 | 87 | 361988 |
| 13 | 5883 | 38 | 24606 | 63 | 60593 | 88 | 401444 |
| 14 | 6106 | 39 | 25871 | 64 | 63721 | 89 | 445201 |
| 15 | 6424 | 40 | 26682 | 65 | 66005 | 90 | 493727 |
| 16 | 7026 | 41 | 27932 | 66 | 69097 | 91 | 547543 |
| 17 | 7624 | 42 | 29175 | 67 | 72171 | 92 | 607225 |
| 18 | 7981 | 43 | 29969 | 68 | 74407 | 93 | 673412 |
| 19 | 8336 | 44 | 31636 | 69 | 77445 | 94 | 746813 |
| 20 | 8689 | 45 | 32856 | 70 | 89404 | 95 | 828215 |
| 21 | 9134 | 46 | 33194 | 71 | 103722 | 96 | 918490 |
| 22 | 9670 | 47 | 34836 | 72 | 113105 | 97 | 1018605 |
| 23 | 10296 | 48 | 36468 | 73 | 124848 | 98 | 1129632 |
| 24 | 11012 | 49 | 38523 | 74 | 130898 | 99 | 1252761 |
| 25 | 12095 | 50 | 40565 | 75 | 136110 | ||
| 26 | 12986 | 51 | 42165 | 76 | 143684 | ||
Classe Transcendental (Nível 1-99) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp |
| 2 | 658 | 27 | 18034 | 52 | 61256 | 77 | 224430 |
| 3 | 1073 | 28 | 19179 | 53 | 63467 | 78 | 232088 |
| 4 | 1783 | 29 | 20316 | 54 | 65665 | 79 | 237325 |
| 5 | 2608 | 30 | 21447 | 55 | 67848 | 80 | 257972 |
| 6 | 3782 | 31 | 22571 | 56 | 70018 | 81 | 280415 |
| 7 | 4478 | 32 | 23687 | 57 | 72766 | 82 | 304811 |
| 8 | 4935 | 33 | 24797 | 58 | 74317 | 83 | 331329 |
| 9 | 5330 | 34 | 25900 | 59 | 76447 | 84 | 360154 |
| 10 | 5839 | 35 | 27231 | 60 | 78562 | 85 | 391487 |
| 11 | 6404 | 36 | 28085 | 61 | 86427 | 86 | 425546 |
| 12 | 6965 | 37 | 30334 | 62 | 87416 | 87 | 462568 |
| 13 | 7060 | 38 | 31988 | 63 | 90889 | 88 | 502811 |
| 14 | 7328 | 39 | 33632 | 64 | 95582 | 89 | 546555 |
| 15 | 7708 | 40 | 34687 | 65 | 99008 | 90 | 594105 |
| 16 | 8431 | 41 | 39106 | 66 | 103646 | 91 | 645792 |
| 17 | 9149 | 42 | 40845 | 67 | 108256 | 92 | 701975 |
| 18 | 9578 | 43 | 41956 | 68 | 111611 | 93 | 763046 |
| 19 | 10004 | 44 | 44291 | 69 | 116167 | 94 | 829431 |
| 20 | 10427 | 45 | 45998 | 70 | 134106 | 95 | 901591 |
| 21 | 11874 | 46 | 46472 | 71 | 155583 | 96 | 980029 |
| 22 | 12571 | 47 | 48771 | 72 | 169658 | 97 | 1065291 |
| 23 | 13385 | 48 | 51056 | 73 | 187272 | 98 | 1157971 |
| 24 | 14315 | 49 | 53933 | 74 | 196347 | 99 | 1258714 |
| 25 | 15724 | 50 | 56792 | 75 | 204165 | ||
| 26 | 17124 | 51 | 59031 | 76 | 215526 | ||
Nível 100 ou superior (Classe 3, Classe Expandida) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp |
| 100 | 1272747 | 126 | 7003204 | 152 | 52412629 | 178 | 339801169 |
| 101 | 1354202 | 127 | 7566891 | 153 | 56631321 | 179 | 349995204 |
| 102 | 1440870 | 128 | 8175950 | 154 | 61189576 | 180 | 360495060 |
| 103 | 1533085 | 129 | 8834032 | 155 | 66114724 | 181 | 371309911 |
| 104 | 1631202 | 130 | 9545083 | 156 | 71436298 | 182 | 382449208 |
| 105 | 1735598 | 131 | 10313366 | 157 | 77186205 | 183 | 393922684 |
| 106 | 1846676 | 132 | 11143488 | 158 | 83398922 | 184 | 405740364 |
| 107 | 1964863 | 133 | 12040427 | 159 | 90111701 | 185 | 417912574 |
| 108 | 2090614 | 134 | 13009560 | 160 | 97364791 | 186 | 430449951 |
| 109 | 2224413 | 135 | 14056699 | 161 | 105201683 | 187 | 443363449 |
| 110 | 2366775 | 136 | 15188122 | 162 | 113669366 | 188 | 456664352 |
| 111 | 2518248 | 137 | 16410613 | 163 | 122818613 | 189 | 470364282 |
| 112 | 2679415 | 138 | 17731503 | 164 | 132704283 | 190 | 484475210 |
| 113 | 2850897 | 139 | 19158711 | 165 | 143385650 | 191 | 499009466 |
| 114 | 3033354 | 140 | 20700795 | 166 | 154926760 | 192 | 513979749 |
| 115 | 3227488 | 141 | 22367001 | 167 | 167396814 | 193 | 529399141 |
| 116 | 3434047 | 142 | 24167320 | 168 | 180870583 | 194 | 545281115 |
| 117 | 3653826 | 143 | 26112547 | 169 | 195428856 | 195 | 561639548 |
| 118 | 3887670 | 144 | 28214345 | 170 | 211158924 | 196 | 578488734 |
| 119 | 4136480 | 145 | 30485317 | 171 | 228155105 | 197 | 595843396 |
| 120 | 4401214 | 146 | 32939080 | 172 | 246519309 | 198 | 613718697 |
| 121 | 4755467 | 147 | 35590346 | 173 | 266361648 | 199 | 632130257 |
| 122 | 5138234 | 148 | 38455012 | 174 | 287801097 | 200 | 651094164 |
| 123 | 5551810 | 149 | 41550255 | 175 | 310966207 | ||
| 124 | 5998675 | 150 | 44894635 | 176 | 320295193 | ||
| 125 | 6481508 | 151 | 48508204 | 177 | 329904048 | ||
2) Nível de Classe
Aprendiz Não Transcendental | Aprendiz Transcendental | ||
|---|---|---|---|
| Nível | Exp | Nível | Exp |
| 2 | 10 | 2 | 11 |
| 3 | 18 | 3 | 20 |
| 4 | 28 | 4 | 31 |
| 5 | 40 | 5 | 44 |
| 6 | 91 | 6 | 100 |
| 7 | 151 | 7 | 166 |
| 8 | 205 | 8 | 226 |
| 9 | 268 | 9 | 295 |
| 10 | 340 | 10 | 374 |
Classe 1 Não Transcendental | Classe 1 Transcendental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp |
| 2 | 60 | 27 | 15850 | 2 | 100 | 27 | 17600 |
| 3 | 130 | 28 | 17400 | 3 | 200 | 28 | 18950 |
| 4 | 260 | 29 | 19220 | 4 | 350 | 29 | 20350 |
| 5 | 460 | 30 | 21060 | 5 | 550 | 30 | 21800 |
| 6 | 780 | 31 | 22870 | 6 | 800 | 31 | 23300 |
| 7 | 1060 | 32 | 24910 | 7 | 1100 | 32 | 24850 |
| 8 | 1300 | 33 | 26840 | 8 | 1450 | 33 | 26450 |
| 9 | 1560 | 34 | 29080 | 9 | 1850 | 34 | 28100 |
| 10 | 1910 | 35 | 31320 | 10 | 2300 | 35 | 29800 |
| 11 | 2290 | 36 | 33300 | 11 | 2800 | 36 | 31550 |
| 12 | 2680 | 37 | 37110 | 12 | 3350 | 37 | 33350 |
| 13 | 2990 | 38 | 40500 | 13 | 3950 | 38 | 35200 |
| 14 | 3340 | 39 | 43570 | 14 | 4600 | 39 | 37100 |
| 15 | 3740 | 40 | 46180 | 15 | 5300 | 40 | 39050 |
| 16 | 4360 | 41 | 53510 | 16 | 6050 | 41 | 41050 |
| 17 | 4970 | 42 | 57200 | 17 | 6850 | 42 | 43100 |
| 18 | 5530 | 43 | 60310 | 18 | 7700 | 43 | 45200 |
| 19 | 6120 | 44 | 65690 | 19 | 8600 | 44 | 47350 |
| 20 | 6700 | 45 | 70090 | 20 | 9550 | 45 | 49550 |
| 21 | 8090 | 46 | 72130 | 21 | 10550 | 46 | 51800 |
| 22 | 8920 | 47 | 77540 | 22 | 11600 | 47 | 54100 |
| 23 | 9970 | 48 | 83320 | 23 | 12700 | 48 | 56450 |
| 24 | 11080 | 49 | 90120 | 24 | 13850 | 49 | 58850 |
| 25 | 12690 | 50 | 97180 | 25 | 15050 | 50 | 61300 |
| 26 | 14440 | 26 | 16300 | ||||
Classe 2 Não Transcendental | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp |
| 2 | 2500 | 15 | 35100 | 28 | 96600 | 41 | 214900 |
| 3 | 4200 | 16 | 40500 | 29 | 102600 | 42 | 225200 |
| 4 | 7000 | 17 | 44100 | 30 | 108600 | 43 | 232000 |
| 5 | 10300 | 18 | 46300 | 31 | 119700 | 44 | 245700 |
| 6 | 15900 | 19 | 48500 | 32 | 126000 | 45 | 255900 |
| 7 | 18900 | 20 | 50700 | 33 | 132300 | 46 | 279300 |
| 8 | 20900 | 21 | 56000 | 34 | 138600 | 47 | 294000 |
| 9 | 22600 | 22 | 59400 | 35 | 146100 | 48 | 308700 |
| 10 | 24900 | 23 | 63500 | 36 | 157500 | 49 | 327000 |
| 11 | 28800 | 24 | 68100 | 37 | 170600 | 50 | 345400 |
| 12 | 31500 | 25 | 75000 | 38 | 180400 | ||
| 13 | 32000 | 26 | 85700 | 39 | 190300 | ||
| 14 | 33300 | 27 | 90500 | 40 | 196800 | ||
Classe 2 Transcendental | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp |
| 2 | 1354 | 20 | 36037 | 38 | 137926 | 56 | 414234 |
| 3 | 1624 | 21 | 43245 | 39 | 146616 | 57 | 440331 |
| 4 | 1949 | 22 | 51894 | 40 | 155853 | 58 | 468072 |
| 5 | 2339 | 23 | 55163 | 41 | 165671 | 59 | 497561 |
| 6 | 2807 | 24 | 58638 | 42 | 176109 | 60 | 528907 |
| 7 | 3368 | 25 | 62333 | 43 | 187203 | 61 | 562228 |
| 8 | 4042 | 26 | 66260 | 44 | 198997 | 62 | 597649 |
| 9 | 4850 | 27 | 70434 | 45 | 211534 | 63 | 635300 |
| 10 | 5820 | 28 | 74871 | 46 | 224861 | 64 | 675324 |
| 11 | 6984 | 29 | 79588 | 47 | 239027 | 65 | 717870 |
| 12 | 8381 | 30 | 84602 | 48 | 254086 | 66 | 763096 |
| 13 | 10057 | 31 | 89932 | 49 | 270093 | 67 | 811171 |
| 14 | 12069 | 32 | 95598 | 50 | 287109 | 68 | 862274 |
| 15 | 14483 | 33 | 101620 | 51 | 305197 | 69 | 916598 |
| 16 | 17379 | 34 | 108023 | 52 | 324424 | 70 | 974343 |
| 17 | 20855 | 35 | 114828 | 53 | 344863 | ||
| 18 | 25026 | 36 | 122062 | 54 | 366589 | ||
| 19 | 30031 | 37 | 129752 | 55 | 389684 | ||
Classe 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp |
| 2 | 12800 | 20 | 1088903 | 38 | 18537584 | 56 | 169973033 |
| 3 | 16384 | 21 | 1393796 | 39 | 20966007 | 57 | 192239500 |
| 4 | 20971 | 22 | 1784059 | 40 | 23712554 | 58 | 217422874 |
| 5 | 26843 | 23 | 2283596 | 41 | 26818899 | 59 | 245905271 |
| 6 | 34359 | 24 | 2923003 | 42 | 30332175 | 60 | 278118862 |
| 7 | 43980 | 25 | 3741444 | 43 | 34305690 | 61 | 319836691 |
| 8 | 56294 | 26 | 4231573 | 44 | 38799735 | 62 | 367812195 |
| 9 | 72057 | 27 | 4785909 | 45 | 43882500 | 63 | 422984024 |
| 10 | 92233 | 28 | 5412863 | 46 | 49631108 | 64 | 486431628 |
| 11 | 118059 | 29 | 6121948 | 47 | 56132783 | 65 | 559396372 |
| 12 | 151115 | 30 | 6923924 | 48 | 63486178 | 66 | 632361116 |
| 13 | 193428 | 31 | 7830958 | 49 | 71802867 | 67 | 705325860 |
| 14 | 247588 | 32 | 8856813 | 50 | 81209043 | 68 | 778290604 |
| 15 | 316912 | 33 | 10017056 | 51 | 91847428 | 69 | 851255348 |
| 16 | 405648 | 34 | 11329290 | 52 | 103879441 | 70 | 924220092 |
| 17 | 519229 | 35 | 12813427 | 53 | 117487647 | ||
| 18 | 664613 | 36 | 14491986 | 54 | 132878529 | ||
| 19 | 850705 | 37 | 16390436 | 55 | 150285617 | ||
Classe 4 / Classe 4 Expandida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp | Nível | Exp |
| 1 | 4000000 | 16 | 44939475 | 31 | 399428869 | 46 | 2498136145 |
| 2 | 4700000 | 17 | 52803883 | 32 | 451354622 | 47 | 2822893843 |
| 3 | 5522500 | 18 | 62044562 | 33 | 510030723 | 48 | 3189870043 |
| 4 | 6488938 | 19 | 72902360 | 34 | 576334717 | 49 | 3604553149 |
| 5 | 7624502 | 20 | 85660274 | 35 | 651258230 | 50 | 4073145058 |
| 6 | 8958789 | 21 | 100650821 | 36 | 735921800 | 51 | 4480459564 |
| 7 | 10526577 | 22 | 118264715 | 37 | 831591634 | 52 | 4928505520 |
| 8 | 12368729 | 23 | 138961040 | 38 | 939698547 | 53 | 5421356072 |
| 9 | 14533256 | 24 | 163279222 | 39 | 1061859358 | 54 | 5963491679 |
| 10 | 17076576 | 25 | |||||

