
Itens Disponíveis no ROS LATAM 2025
13.10.2025
ROS LATAM 2025 — Itens Disponíveis no Cenário Competitivo!
Com a chegada do Ragnarok Online Scenario (ROS) ao servidor LATAM, os aventureiros poderão se preparar para o campo de batalha com uma seleção especial de itens exclusivos disponíveis durante o evento.
Esses recursos foram cuidadosamente ajustados para garantir equilíbrio e estratégia nas batalhas, permitindo que cada classe demonstre todo o seu potencial em combates 7x7.
Confira abaixo os itens disponíveis no ROS LATAM 2025:
| Mercador de Armas | |||
| EN | PT | ES | Preço |
| Machados | |||
| Battle Axe | Machado de Batalha | Hacha de Batalla | 30000 |
| Bloody Axe | Machado Sangrento | Hacha sangrienta | 50000 |
| Hurricane Fury | Fúria do Furacão | Furia del Huracán | 120000 |
| Blasti-OS | Blasti-OS | Blasti-OS | 120000 |
| Livros e Cajados | |||
| Principles of Magic | Princípios da Magia | Principios de magia | 50000 |
| Encyclopedia | Enciclopédia | Enciclopedia | 80000 |
| Ledger of Death | Death Note | Libro de muerte | 100000 |
| Rod | Bastão | Varita | 30000 |
| Lich's Bone Wand | Cajado do Feiticeiro | Varita de hueso de Lich | 50000 |
| Thorn Staff of Darkness | Cajado de Espinhos da Escuridão | Báculo espinoso de oscuridad | 90000 |
| Staff of Destruction | Bastão da Destruição | Báculo de la destrucción | 90000 |
| Kronos | Kronos | Kronos | 70000 |
| Piercing Staff | Cajado Perfurador | Báculo perforante | 70000 |
| La'cryma Stick | Bastão de Lágrimas | Vara La'cryma | 70000 |
| Croce Staff | Cajado da Cruz | Báculo de cruz | 90000 |
| Recovery Light | Luz da Recuperação | Luz de Recuperación | 90000 |
| Rutilus Stick-OS | Rutilus-OS | Rutilus-OS | 120000 |
| Arco & Chicote & Guitarra | |||
| Composite Bow | Arco Composto | Arco compuesto | 30000 |
| Elven Bow | Arco Élfico | Arco Élfico | 120000 |
| Virtual Bow-OS | Virtual-OS | Virtual-OS | 120000 |
| MH-P89-OS | MH-P89-OS | MH-P89-OS | 120000 |
| AC_B44_OS | AC-B44-OS | AC-B44-OS | 120000 |
| Rope | Cordel | Cuerda | 30000 |
| Stem Whip of Nepenthes | Caule de Nepenthes | Tentáculo de Nepenthes | 50000 |
| Violin | Violino | Violín | 30000 |
| Harp of Nepenthes | Harpa de Nepenthes | Arpa de Nepenthes | 50000 |
| Base Guitar | Contra-Baixo | Bajo | 50000 |
| Berserk Guitar | Guitarra Frenética | Guitarra Berserk | 70000 |
| Adaga & Katar | |||
| Main Gauche | Main Gauche | Daga de paradas | 30000 |
| Ice pick | Rondel | Picahielos | 70000 |
| Combat Knife | Faca de Combate | Cuchillo de combate | 100000 |
| Moonlight Dagger | Walgwanggum | Daga Lunar | 70000 |
| Bazerald | Bazerald | Bazerald | 100000 |
| Specialty Jur | Jur Especial | Katar especializado | 30000 |
| Infiltrator | Infiltrador | Infiltrador | 100000 |
| Chakram | Chakram | Chakram | 80000 |
| Krishna | Krishna | Krishna | 80000 |
| Meuchler_OS | Meuchler-OS | Meuchler-OS | 120000 |
| Manoplas & Maças | |||
| Combo Battle Glove | Luva de Combo | Guante de Combo | 30000 |
| Waghnak | Waghnak | Waghnak | 500000 |
| Burning Knuckle-OS | Incendiária-OS | Incendiaria-OS | 120000 |
| Mace | Maça | Maza | 30000 |
| Pile Bunker | Bate-Estacas | Martinete | 70000 |
| Stunner | Atordoador | Aturdidor | 70000 |
| Red Square Bag | Bolsa Quadrada Vermelha | Bolso rojo cuadrado | 90000 |
| Carga Mace | Maça Carga | Maza de Carga | 100000 |
| Saphir Hall-OS | Saphir-OS | Saphir-OS | 120000 |
| Ultio-OS | Ultio-OS | Ultio-OS | 120000 |
| Lança | |||
| Pike | Pique | Pica | 30000 |
| Brocca | Broca | Brocca | 90000 |
| Gungnir | Gungnir | Gungnir | 90000 |
| Imperial Spear | Lança Imperial | Lanza imperial | 70000 |
| Battle Hook | Lança de Gancho | Gancho de batalla | 70000 |
| Hunting Spear | Lança de Caça | Lanza de cacería | 70000 |
| Crescent Scythe | Foice | Guadaña medialuna | 50000 |
| Giant Lance | Lança Gigante | Lanza gigante | 70000 |
| Boost Lance-OS | Propulsora-OS | Propulsora-OS | 120000 |
| Espadas | |||
| Katana | Kataná | Katana | 30000 |
| Twin Edge of Naght Sieger | Lâmina Gêmea Azul | Filo gemelo de Naght Sieger | 100000 |
| Twin Edge of Naght Sieger | Lâmina Gêmea Vermelha | Filo gemelo de Naght Sieger | 100000 |
| Tae Goo Lyeon | Tae Goo Lyeon | Tae Goo Lyeon | 100000 |
| Violet Fear | Terror Violeta | Terror Violeta | 100000 |
| Beam Claymore-OS | Claymore-OS | Claymore-OS | 120000 |
| Cannon Rapier-OS | Rapieira-OS | Rapieira-OS | 120000 |
| Mercador de Armaduras | |||
| EN | PT | ES | Preço |
| Accessórios | |||
| Black Rosary | Rosário Preto | Rosario Preto | 150000 |
| Sound Amplifier | Amplificador de Som | Amplificador de sonido | 200000 |
| Glove Of Shura | Luva de Shura | Guante de Shura | 100000 |
| Buwaya Agimat Tattoo | Tatuagem Amuleto de Buwaya | Tatuaje de Buwaya Agimat | 120000 |
| Bakonawa Agimat Tattoo | Tatuagem Amuleto de Bakonawa | Bakonawa Agimat Tatuaje | 120000 |
| Bangungot Agimat Tattoo | Tatuagem Amuleto de Bangungot | Tatuaje Bangungot Agimat | 120000 |
| Bloodied Shackle Ball | Bola de Ferro Ensanguentada | Bola de grillete ensangrentada | 100000 |
| Expert Ring | Anel do Especialista | Anillo de experto | 150000 |
| Bison Horn | Chifres de Bisão | Cuerno de bisonte | 90000 |
| Orleans's Glove | Luvas de Orleans | Guante de Orleans | 100000 |
| Diabolus Ring | Anel de Diabolus | Anillo diabólico | 100000 |
| Assassin Handcuffs | Manoplas de Sicário | Muñequeras de Asesino | 90000 |
| Illusion Booster R | Turbina Ilusión A-D | Turbina Ilusión A-D | 120000 |
| Illusion Booster L | Turbina Ilusión B-E | Turbina Ilusión B-E | 120000 |
| Illusion Battle Chip R | Soquete Ilusión A-D | Soquete Ilusión A-D | 120000 |
| Illusion Battle Chip L | Soquete Ilusión B-E | Soquete Ilusión B-E | 120000 |
| Accelerator | Acelerador | Acelerador | 100000 |
| Hovering Booster | Planador | Reforzador de vuelo | 100000 |
| Suicidal Device | Detonador | Dispositivo suicida | 500000 |
| Shape Shifter | Reconfigurador | Cambiaformas | 100000 |
| Cooling Device | Resfriador Simples | Dispositivo de refrigeración | 100000 |
| Magnetic Field Generator | Gerador de Magnetismo | Generador de campo magnético | 100000 |
| High Quality Cooler | Resfriador Avançado | Nevera de alta calidad | 150000 |
| Special Cooler | Resfriador Especial | Nevera especial | 200000 |
| Barrier Builder | Gerador de Barreira | Constructor de barreras | 150000 |
| Repair Kit | Kit de Reparação | Kit de reparación | 200000 |
| Camouflage Generator | Gerador de Camuflagem | Generador de camuflaje | 250000 |
| Armaduras | |||
| Diabolus Armor | Armadura de Diabolus | Armadura diabólica | 90000 |
| Diabolus Robe | Manto de Diabolus | Túnica diabólica | 90000 |
| Meteo Plate Armor | Armadura de Meteo | Armadura de placas de meteoro | 90000 |
| Divine Cloth | Vestimenta Divina | Trapo divino | 90000 |
| Valkyrian Armor | Armadura das Valquírias | Armadura de Valkiria | 120000 |
| WoE Robe | Manto de Cerco | Bata WoE | 120000 |
| WoE Suits | Túnica de Cerco | Trajes WoE | 120000 |
| WoE Plate | Placa de Cerco | Placa WoE | 120000 |
| Excelion Suit | Colete Excelion | Traje Excelion | 120000 |
| Flattery Robe | Vestimenta Arrogante | Vestimenta Arrogante | 200000 |
| Abusive Robe | Vestimenta Exuberante | Vestimenta Exuberante | 200000 |
| Agenda Robe | Vestimenta Atraente | Vestimenta Atraente | 200000 |
| Consultation Robe | Vestimenta Consulente | Vestimenta Consulente | 200000 |
| Illusion Armor Type A | Colete Ilusión A | Colete Ilusión A | 120000 |
| Illusion Armor Type B | Colete Ilusión B | Colete Ilusión B | 120000 |
| Vestimenta/capa | |||
| Mithril Magic Cape | Manto de Mithril | Capa mágica de mithril | 50000 |
| Fallen Angel Wing | Asas de Arcanjo Caído | Alas de Ángel Caído | 150000 |
| Wool Scarf | Cachecol de Lã | Bufanda de lana | 70000 |
| Valkyrian Manteau | Manto das Valquírias | Manto de Valkiria | 70000 |
| Nidhoggur's Shadow Garb | Pedaço de Pele do Guardião | Atavío Sombrío de Nidhoggur | 90000 |
| Diabolus Manteau | Manteau de Diabolus | Manto diabólico | 70000 |
| Skin of Ventus | Pele de Ventus | Piel de Ventus | 70000 |
| WoE Muffler | Sobrepeliz de Cerco | Bufanda de la GdI | 120000 |
| WoE Manteau | Manteau de Cerco | Manto de la GdI | 120000 |
| Excelion Wing | Motor Excelion | Motor Excelion | 120000 |
| Ancient Cape | Capa do Marquês | Capa Antigua | 70000 |
| Morrigane's Manteau | Manteau de Morrigane | Capa de Morrigan | 70000 |
| Survivor's Manteau | Capa do Sobrevivente | Manto de Sobreviviente | 70000 |
| Illusion Engine Wing Type A | Motor Ilusión A | Motor Ilusión A | 120000 |
| Illusion Engine Wing Type B | Motor Ilusión B | Motor Ilusión B | 120000 |
| Elmos | |||
| Neko Mimi Kafra | Tiara de Kafra Gatinha | Kafra Neko Mimi | 90000 |
| Feather Beret | Boina Alada | Boina de plumas | 100000 |
| Ancient Gold Deco | Decoração Dourada Antiga | Adorno de Oro Antiguo | 90000 |
| Old Pink Poo Hat | Chapéu de Dighi-titica | Viejo Sombrero Rosa con Forma de Popó | 100000 |
| Iron Cain | Bevor | Caín de hierro | 50000 |
| Gangster Mask | Máscara X | Máscara de mafioso | 50000 |
| Oxygen Mask | Máscara de Oxigênio | Máscara de oxígeno | 50000 |
| Gas Mask | Máscara de Gás | Máscara de gas | 50000 |
| Ninja Scroll | Pergaminho de Ninpou | Pergamino de ninja | 50000 |
| Gangster Scarf | Máscara de Fugitivo | Bufanda de gánster | 50000 |
| Candy Cane In The Mouth | Bengala Doce na Boca | Bastón de dulce en la boca | 50000 |
| Chocolate Donut | Donut de Chocolate | Rosquilla de Chocolate | 50000 |
| Handkerchief In Mouth | Lenço da Compaixão | Pañuelo para la boca | 60000 |
| Angel Wing Ears | Orelhas de Anjo | Orejas de ala de ángel | 250000 |
| Evil Wing Ears | Asas Malignas | Orejas de alas del mal | 250000 |
| Masquerade | Disfarce | Mascarada | 250000 |
| Angel Spirit | Espírito Olímpico | Espíritu angelical | 250000 |
| Tongue Mask | Máscara Juvenil | Máscara de lengua | 250000 |
| Rainbow_Star | Diadema Arco-íris | Estrella Arco Iris | 250000 |
| Escudos | |||
| Geffenia Water Book | Livro Antigo de Geffenia - Água | Libro acuático de Geffenia | 70000 |
| Orleans's Server | Travessa de Orleans | Servidor de Orleans | 70000 |
| Thorny Buckler | Escudo Farpado | Broquel espinoso | 70000 |
| Imperial Guard | Guarda Imperial | Guardia imperial | 80000 |
| Memory Book | Grimório | Libro de recuerdos | 60000 |
| Valkyrja's Shield | Escudo da Valquíria | Escudo de Valkiria | 120000 |
| Dark Book | Livro Obscuro | Libro oscuro | 70000 |
| Flame Thrower | Lança-Chamas | Lanzallamas | 20000 |
| Poring Combat Shield | Escudo Encouraçado | Escudo Acorazado | 120000 |
| Calçados | |||
| High Fashion Sandals | Sandálias Elegantes | Sandalias de alta costura | 50000 |
| Shackles | Grilhões | Grilletes | 50000 |
| Tidal Shoes | Sapatos da Maré | Zapatos de marea | 70000 |
| Diabolus Boots | Botas de Diabolus | Botas diabólicas | 70000 |
| WoE Shoes | Sapatos de Cerco | Calzado de la GdI | 120000 |
| WoE Boots | Botas de Cerco | Botas de la GdI | 120000 |
| WoE Greave | Grevas de Cerco | Grebas de la GdI | 120000 |
| Temporal Str Boots | Bota Temporal FOR | Botas Temporales de FUE | 100000 |
| Temporal Vit Boots | Bota Temporal VIT | Botas Temporales de VIT | 100000 |
| Temporal Dex Boots | Bota Temporal DES | Botas Temporales de DES | 100000 |
| Temporal Int Boots | Bota Temporal INT | Botas Temporales de INT | 100000 |
| Temporal Agi Boots | Bota Temporal AGI | Botas Temporales de AGI | 100000 |
| Temporal Luk Boots | Bota Temporal SOR | Botas Temporales de SUE | 100000 |
| Illusion Leg Type A | Perna Ilusión A | Perna Ilusión A | 120000 |
| Illusion_Leg_B | Perna Ilusión B | Perna Ilusión B | 120000 |
| Mercador de Cartas | |||
| EN | PT | ES | Preço |
| Carta de Acessórios | |||
| Spore Card | Carta Esporo | Carta Espora | 70000 |
| Kukre Card | Carta Kukre | Carta Kukre | 50000 |
| Yoyo Card | Carta Yoyo | Carta Yoyo | 50000 |
| Zerom Card | Carta Zerom | Carta Zerom | 70000 |
| Mantis Card | Carta Louva-a-deus | Carta Mantis | 50000 |
| Kobold Card | Carta Kobold | Carta Kobold | 50000 |
| Stapo Card | Carta Stapo | Carta Stapo | 70000 |
| Scaraba Card | Carta Scaraba | Carta Scaraba | 50000 |
| Errende Ebecee Card | Carta Errende Ebecee | Carta Errende Ebecee | 90000 |
| Alligator Card | Carta Crocodilo | Carta Cocodrilo | 70000 |
| Berzebub_Card | Carta Belzebu | Carta Belcebú | 5000000 |
| Smokie_Card | Carta Fumacento | Carta Smokie | 70000 |
| Carta de Armaduras | |||
| Pecopeco Card | Carta Pecopeco | Carta Pecopeco | 60000 |
| Cornutus Card | Carta Cornutus | Carta Cornutus | 50000 |
| Pasana Card | Carta Pasana | Carta Pasana | 50000 |
| Swordfish Card | Carta Peixe-Espada | Carta Pez espada | 50000 |
| Evil Druid Card | Carta Druida Maligno | Carta Druida del mal | 50000 |
| Bathory Card | Carta Bathory | Carta Bathory | 50000 |
| Argiope Card | Carta Argiope | Carta Argiope | 50000 |
| Sandman Card | Carta Arenoso | Carta Hombre de arena | 50000 |
| Dokebi Card | Carta Dokebi | Carta Dokebi | 50000 |
| Agav Card | Carta Agav | Carta Agav | 90000 |
| Byorgue Card | Carta Byorgue | Carta Byorgue | 90000 |
| Obsidian Card | Carta Obsidiana | Carta Obsidiana | 60000 |
| Egnigem Cenia Card | Carta Egnigem Cenia | Carta Egnigem Cenia | 60000 |
| Venatu Card | Carta Venatu | Carta Venatu | 60000 |
| Ancient Mimic Card | Carta Mímico Ancião | Carta Mímico antiguo | 60000 |
| Dame of Sentinel Card | Carta Dama da Guarda | Carta Dama de centinela | 90000 |
| Mistress of Shelter Card | Carta Senhora do Abrigo | Carta la Señora de la protección | 90000 |
| Steel Chonchon Card | Carta Chonchon de Aço | Carta Chonchon de Aço | 50000 |
| Banshee Master Card | Carta Senhora das Banshees | Carta Senhora das Banshees | 90000 |
| Angeling Card | Carta Angeling | Carta Angeling | 120000 |
| Tao Gunka Card | Carta Tao Gunka | Carta Tao Gunka | 10000000 |
| Carta de Capas | |||
| Frilldora Card | Carta Frilldora | Carta Frilldora | 70000 |
| Raydric Card | Carta Raydric | Carta Raydric | 60000 |
| Noxious Card | Carta Nuvem Tóxica | Carta Nocivo | 60000 |
| Aliot Card | Carta Aliot | Carta Aliot | 70000 |
| Giant Whisper Card | Carta Cochicho | Carta Susurro gigante | 90000 |
| Assassin Cross Card | Carta Algoz Eremes | Carta Asesino cruzado | 10000000 |
| Carta de Elmo | |||
| Coco Card | Carta Koko | Carta Coco | 50000 |
| Elder Wilow Card | Carta Salgueiro Ancião | Carta Sauce anciano | 50000 |
| Marduk Card | Carta Marduk | Carta Marduk | 50000 |
| Deviruchi Card | Carta Deviruchi | Carta Deviruchi | 50000 |
| Nightmare Card | Carta Pesadelo | Carta Pesadilla | 50000 |
| Blue Acidus Card | Carta Acidus Azul | Carta Acidus Azul | 60000 |
| Isilla Card | Carta Isilla | Carta Isilla | 60000 |
| Vanberk Card | Carta Vanberk | Carta Vanberk | 60000 |
| Angra Mantis Card | Carta Louva-a-deus Angra | Carta Mantis Angra | 60000 |
| Cendrawasih Card | Carta Cendrawasih | Carta Cendrawasih | 60000 |
| King Dramoh Card | Carta Rei Dramoh | Cartal Rey Kray | 60000 |
| Kathryne Keyron Card | Carta Kathryne Keyron | Carta Kathryne Keyron | 90000 |
| Maya Purple Card | Carta Maya Macho | Carta Maya morada | 10000000 |
| Kiel-D-01 Card | Carta Kiel-D-01 | Carta Kiel-D-01 | 5000000 |
| Carta de Escudo | |||
| Horn Card | Carta Besouro-Chifre | Carta Lucánido | 90000 |
| Thara Frog Card | Carta Sapo de Thara | Carta Rana Thara | 90000 |
| Seeker Card | Carta Rastreador | Carta Buscador | 90000 |
| Flame Skull Card | Carta Crânio Flamejante | Carta Cráneo en llamas | 90000 |
| Maya Card | Carta Maya | Carta Maya | 120000 |
| Bijou Card | Carta Bijou | Carta Bijou | 10000000 |
| Carta de Calçado | |||
| Matyr Card | Carta Matyr | Carta Matyr | 40000 |
| Sohee Card | Carta Sohee | Carta Sohee | 50000 |
| Verit Card | Carta Verit | Carta Verit | 60000 |
| Green Ferus Card | Carta Ferus Verde | Carta Ferus Verde | 60000 |
| Cutie_Card | Carta Fofinho | Carta Cutie | 1000000 |
| Carta de Arma | |||
| Fabre Card | Carta Fabre | Carta Fabre | 40000 |
| Hydra Card | Carta Hidra | Carta Hidra | 50000 |
| Plankton Card | Carta Plâncton | Carta Plancton | 50000 |
| Marina Card | Carta Marina | Carta Marina | 50000 |
| Metaller Card | Carta Metaller | Carta Metaller | 50000 |
| Golem Card | Carta Golem | Carta Golem | 40000 |
| Magnolia Card | Carta Magnólia | Carta Magnolia | 50000 |
| Soldier Skeleton Card | Carta Esqueleto Soldado | Carta Esqueleto Soldado | 50000 |
| Skel Worker Card | Carta Esqueleto Operário | Carta Esqueleto trabajador | 70000 |
| Hunter Fly Card | Carta Mosca Caçadora | Carta Mosca Cazadora | 50000 |
| Drosera Card | Carta Drosera | Carta Drosera | 40000 |
| Aunoe Card | Carta Aunoe | Carta Aunoe | 50000 |
| Sropho Card | Carta Sropho | Carta Sropho | 70000 |
| Red Eruma Card | Carta Eruma Vermelho | Carta Estrella de mar roja | 50000 |
| Zakudam Card | Carta Zakudam | Carta Zakudam | 50000 |
| Immortal Cursed Knight Card | Carta Cavaleiro Imortal | Carta Caballero Inmortal | 1000000 |
| Immortal Wind Ghost Card | Carta Xamã Imortal | Carta Chamán Inmortal | 1000000 |
| Mercador de Consumíveis | |||
| EN | PT | ES | Price |
| Poções | |||
| Red Potion | Poção Vermelha | Poción Roja | 50 |
| Orange Potion | Poção Laranja | Poción Naranja | 200 |
| Yellow Potion | Poção Amarela | Poción Amarilla | 550 |
| White Potion | Poção Branca | Poción Blanca | 1200 |
| Blue Potion | Poção Azul | Poción Azul | 5000 |
| Green Potion | Poção Verde | Poción verde | 40 |
| Condensed Red Potion | Poção Vermelha Compacta | Poción roja condensada | 1000 |
| Condensed Yellow Potion | Poção Amarela Compacta | Poción amarilla condensada | 3000 |
| Condensed White Potion | Poção Branca Compacta | Poción blanca condensada | 5000 |
| Mastela Fruit | Mastela | Fruta de Mastela | 8000 |
| Concentration Potion | Poção da Concentração | Poción de Concentración | 1200 |
| Awakening Potion | Poção do Despertar | Poción para Despertar | 2200 |
| Berserk Potion | Poção da Fúria Selvagem | Poción Berserk | 4500 |
| WoE Violet Potion | Poção Violeta de GdE | Poción violeta de GdI | 10000 |
| WoE White Potion | Poção Branca de GdE | Poción blanca de GdI | 15000 |
| WoE Blue Potion | Poção Azul de GdE | Poción azul de GdI | 15000 |
| Repair A | Reparador A | Reparación A | 275 |
| Repair B | Reparador B | Reparación B | 625 |
| Repair C | Reparador C | Reparación C | 1375 |
| SP Increase Potion (Large) | Poção Grande de SP | Poción de aumento de SP (grande) | 8000 |
| HP Increase Potion (Large) | Poção Grande de HP | Poción de aumento de HP (grande) | 8000 |
| Vitata500 | Poção Vitata 500 | Vitata 500 | 5000 |
| Enrich Celermine Juice | Suco Celular Enriquecido | Zumo enriquecido de celermina | 5000 |
| Savage BBQ | Churrasco de Selvagem | Barbacoa salvaje | 20000 |
| Warg Blood Cocktail | Coquetel Uivante | Cóctel de sangre de Warg | 20000 |
| Minor Brisket | Carne ao Vinho | Filete de Minor | 20000 |
| Siroma Icetea | Chá Gelado de Siroma | Té helado de Siroma | 20000 |
| Drosera Herb Stew | Cozido de Drosera | Estofado de Drosera y hierbas | 20000 |
| Petite Tail Noodles | Macarrão com Petite | Fideos con cola de Petite | 20000 |
| Elemental Converter (Fire) | Conversor de Fogo | Convertidor elemental (Fuego) | 15000 |
| Elemental Converter (Water) | Conversor de Água | Convertidor elemental (Agua) | 15000 |
| Elemental Converter (Earth) | Conversor de Terra | Convertidor elemental (Viento) | 15000 |
| Elemental Converter (Wind) | Conversor de Vento | Convertidor elemental (Tierra) | 15000 |
| Fireproof Potion | Poção Anti-Fogo | Poción de Fuego | 15000 |
| Coldproof Potion | Poção Anti-Água | Poción de Agua | 15000 |
| Earthproof Potion | Poção Anti-Terra | Poción de Tierra | 15000 |
| Thunderproof Potion | Poção Anti-Vento | Poción de Viento | 15000 |
| Ferramentas | |||
| Emperium | Emperium | Emperium | 100000 |
| Phracon | Fracon | Fracon | 200 |
| Emveretarcon | Emveretarcon | Emveretarcon | 1000 |
| Oridecon | Oridecon | Oridecon | 5000 |
| Elunium | Elunium | Elunium | 5000 |
| Mini Furnace | Mini-Fornalha | Minihorno | 150 |
| Brigan | Brigan | Brigan | 2000 |
| Iron Ore | Minério de Ferro | Mineral de hierro | 2000 |
| Iron | Ferro | Hierro | 2000 |
| Steel | Aço | Acero | 2000 |
| Rough Oridecon | Minério de Oridecon | Oridecon rústico | 2000 |
| Oridecon Hammer | Martelo de Oridecon | Martillo de Oridecon | 5000 |
| Spell Book(Storm Gust) | Grimório (Nevasca) | Libro de hechizos (Nevasca) | 20000 |
| Spell Book(Lord of Vermilion) | Grimório (Ira de Thor) | Libro de hechizos (Lord de Vermilion) | 20000 |
| Spell Book(Meteor Storm) | Grimório (Chuva de Meteoros) | Libro de hechizos (Tormenta de meteoros) | 20000 |
| Spell Book(Drain Life) | Grimório (Drenar Vida) | Libro de hechizos (Drenaje de vida) | 20000 |
| Spell Book(Jack Frost) | Grimório (Esquife de Gelo) | Libro de hechizos (Jack Escarcha) | 20000 |
| Spell Book(Earth Strain) | Grimório (Abalo Sísmico) | Libro de hechizos (Temblor sísmico) | 20000 |
| Spell Book(Crimson Rock) | Grimório (Meteoro Escarlate) | Libro de hechizos (Roca carmesí) | 20000 |
| Spell Book(Chain Lightning) | Grimório (Corrente Elétrica) | Libro de hechizos (Relámpago de cadena) | 20000 |
| Suprimentos | |||
| Holy Water | Água Benta | Agua Bendita | 250 |
| Yellow Gemstone | Gema Amarela | Gema Amarilla | 600 |
| Red Gemstone | Gema Vermelha | Gema Roja | 600 |
| Blue Gemstone | Gema Azul | Gema Azul | 600 |
| Arrow Quiver | Aljava Comum | Carcaj | 2500 |
| Iron Arrow Quiver | Aljava de Ferro | Carcaj de flechas de hierro | 2500 |
| Steel Arrow Quiver | Aljava de Aço | Carcaj de flechas de acero | 2500 |
| Oridecon Arrow Quiver | Aljava de Oridecon | Carcaj de flechas de oridecon | 2500 |
| Fire Arrow Quiver | Aljava de Fogo | Carcaj de flechas de fuego | 2500 |
| Silver Arrow Quiver | Aljava de Prata | Carcaj de flechas de plata | 2500 |
| Wind Arrow Quiver | Aljava de Vento | Carcaj de flechas de viento | 2500 |
| Stone Arrow Quiver | Aljava de Pedra | Carcaj de flechas de piedra | 2500 |
| Crystal Arrow Quiver | Aljava de Cristal | Carcaj de flechas de cristal | 2500 |
| Shadow Arrow Quiver | Aljava Sombria | Carcaj de flechas de sombra | 2500 |
| Immaterial Arrow Quiver | Aljava Imaterial | Carcaj de flechas inmateriales | 2500 |
| Rusty Arrow Quiver | Aljava Enferrujada | Carcaj de flechas oxidadas | 2500 |
| Trap | Armadilha | Trampa | 100 |
| Special Alloy Trap | Armadilha Especial | Trampa de aleación especial | 200 |
| Regrettable Tears | Lágrimas de Arrependimento | Lágrimas lamentables | 1000 |
| Throat Lozenge | Pastilha Refrescante | Pastillas para la garganta | 250 |
| Cannon Ball | Bala de Canhão | Bala de cañón | 100 |
| Holy Cannon Ball | Bala de Canhão Sagrada | Bala de cañón sagrada | 200 |
| Dark Cannon Ball | Bala de Canhão Sombria | Bala de cañón oscura | 200 |
| Soul Cannon Ball | Bala de Canhão Fantasma | Bala de cañón fantasmal | 200 |
| Iron Cannon Ball | Bala de Canhão de Ferro | Bala de cañón de hierro | 500 |
| Vulcan Bullet | Cápsula Incandescente | Bala vulcana | 10 |
| Vulcan Bullet Magazine | Cartucho de Cápsulas Incandescentes | Cargador de balas vulcanas | 10000 |
| Madogear Fuel | Gasolina | Combustible de Meca mágico | 300 |
| Liquid Condensed Bullet | Cápsula de Nitrogênio Líquido | Bala líquida condensada | 100 |
| Alcohol | Álcool | Alcohol | 5000 |
| Thorn Plant Seed | Semente de Planta Selvagem | Semilla de planta espinosa | 600 |
| Blood Sucker Plant Seed | Semente de Planta Sanguessuga | Semilla de planta chupasangre | 800 |
| Bomb Mushroom Spore | Esporo de Cogumelo Explosivo | Espora de seta bomba | 1000 |
| Explosive Powder | Pó Explosivo | Polvo explosivo | 500 |
| Smoke Powder | Gás de Fumaça | Polvo de humo | 500 |
| Tear Gas | Gás Lacrimejante | Gas lacrimógeno | 500 |
| Oil Bottle | Garrafa com Óleo | Botella de Aceite | 1000 |
| Mandragora Flowerpot | Muda de Mandrágora | Maceta Mandragora | 100000 |
| Plant Bottle | Frasco de Planta | Botella de planta | 2000 |
| Marine Sphere Bottle | Frasco de Esfera Marinha | Botella de Esfera marina | 2000 |
| Black Lump | Pedaço de Gororoba | Terrón negro | 1500 |
| Black Hard Lump | Pedaço de Gororoba Dura | Terrón negro y duro | 1500 |
| Very Hard Lump | Pedaço de Gororoba Muito Dura | Terrón muy duro | 1500 |
| Mysterious Powder | Pó Misterioso | Polvo misterioso | 1500 |
| HP Increase Potion(Large) Throw | Poção Grande de HP | Poción de aumento de HP (grande) Lanzar | 12000 |
| SP Increase Potion(Large) Throw | Poção Grande de SP | Poción de aumento de SP (grande) Lanzar | 12000 |
| Enriched White PotionZ Throw | Poção Branca Especial | PociónZ blanca enriquecida | 6000 |
| Vitata50 Throw0 | Poção Vitata 500 | Vitata50 Lanzamiento0 | 9000 |
| Enrich Celermine Juice Throw | Suco Celular Enriquecido | Zumo de Celermina Enrich Throw | 9000 |
| Antidote | Antídoto | 1000 | |
| Paralysis | Curare | Parálisis | 50000 |
| Leech End | Vipera | Fluido de Sanguijuela | 50000 |
| Oblivion Curse | Oblivium | Maldición del Ovido | 100000 |
| Death Hurt | Squamata | Herida de Muerte | 50000 |
| Toxin | Cicuta | Toxina | 50000 |
| Pyrexia | Pirexia | Pirexia | 50000 |
| Magic Mushroom | Waraitake | Hongo Mágico | 50000 |
| Venom Bleed | Beladona | Sangre Envenenada | 50000 |
| Face Paint | Tinta para Pele | Pintura facial | 120 |
| Surface Paint | Tinta para Parede | Pintura de superficie | 200 |
| Cobweb | Teia de Aranha | Telaraña | 200 |
| Red Blood | Sangue Escarlate | Sangre Roja | 1000 |
| Crystal Blue | Cristal Azul | Azul Cristal | 1000 |
| Wind of Verdure | Frescor do Vento | Viento de Verdor | 1000 |
| Green Live | Vida Verdejante | Vida Verde | 1000 |
| Flame Heart | Coração Flamejante | Corazón en Llamas | 5000 |
| Mystic Frozen | Gelo Místico | Hielo Místico | 5000 |
| Rough Wind | Vento Bruto | Piedra de viento | 5000 |
| Great Nature | Natureza Grandiosa | Gran naturaleza | 5000 |
| Scarlet Point | Fragmento Escarlate | Punta Escarlata | 200 |
| Indigo Point | Fragmento Azul | Punto Índigo | 200 |
| Yellow Wish Point | Fragmento Amarelo | Punto Amarillo de los Deseos | 200 |
