
NOTICE
ROS LATAM: Partidas do Torneio de Classificatórias
17.11.2025
Partidas do Torneio de Classificatórias
DIA 1 — Rodada de 44 (Partidas 1–11)
Horário: 20h00–23h00 (GMT-3)
Partidas: 11 (UB R1)
Formato: Dupla eliminação
| Horário | Estação A | Estação B |
|---|---|---|
| 20h00–20h30 | UB M1: Equipe1 vs Equipe2 | UB M2: Equipe3 vs Equipe4 |
| 20h30–21h00 | UB M3: Equipe5 vs Equipe6 | UB M4: Equipe7 vs Equipe8 |
| 21h00–21h30 | UB M5: Equipe9 vs Equipe10 | UB M6: Equipe11 vs Equipe12 |
| 21h30–22h00 | UB M7: Equipe13 vs Equipe14 | UB M8: Equipe15 vs Equipe16 |
| 22h00–22h30 | UB M9: Equipe17 vs Equipe18 | UB M10: Equipe19 vs Equipe20 |
| 22h30–23h00 | UB M11: Equipe21 vs Equipe22 | — (vaga livre/backup) |
DIA 2 — Rodada de 44 (Partidas 12–22)
Horário: 20h00–23h00 (GMT-3)Partidas: 11 (UB)Formato: Dupla eliminação
| Horário | Estação A | Estação B |
|---|---|---|
| 20h00–20h30 | UB M12: Equipe23 vs Equipe24 | UB M13: Equipe25 vs Equipe26 |
| 20h30–21h00 | UB M14: Equipe27 vs Equipe28 | UB M15: Equipe29 vs Equipe30 |
| 21h00–21h30 | UB M16: Equipe31 vs Equipe32 | UB M17: Equipe33 vs Equipe34 |
| 21h30–22h00 | UB M18: Equipe35 vs Equipe36 | UB M19: Equipe37 vs Equipe38 |
| 22h00–22h30 | UB M20: Equipe39 vs Equipe40 | UB M21: Equipe41 vs Equipe42 |
| 22h30–23h00 | UB M22: Equipe43 vs Equipe44 | — (vaga livre/backup) |
DIA 3 — Lower Bracket (Partidas 1–11)
Horário: 20h00–23h00 (GMT-3)
Partidas: 11 (LB R1)
Formato: Eliminação simples
| Horário | Estação A | Estação B |
|---|---|---|
| 20h00–20h30 | LB M1: Perdedor(UB1) vs Perdedor(UB2) | LB M2: Perdedor(UB3) vs Perdedor(UB4) |
| 20h30–21h00 | LB M3: Perdedor(UB5) vs Perdedor(UB6) | LB M4: Perdedor(UB7) vs Perdedor(UB8) |
| 21h00–21h30 | LB M5: Perdedor(UB9) vs Perdedor(UB10) | LB M6: Perdedor(UB11) vs Perdedor(UB12) |
| 21h30–22h00 | LB M7: Perdedor(UB13) vs Perdedor(UB14) | LB M8: Perdedor(UB15) vs Perdedor(UB16) |
| 22h00–22h30 | LB M9: Perdedor(UB17) vs Perdedor(UB18) | LB M10: Perdedor(UB19) vs Perdedor(UB20) |
| 22h30–23h00 | LB M11: Perdedor(UB21) vs Perdedor(UB22) | — (vaga livre/backup) |
DIA 4 — Rodada de 32 (16 Partidas)
Horário: 20h00–24h00 (GMT-3)
Partidas: 16 (Rodada de 32)
Formato: Eliminação simples
| Horário | Estação A | Estação B |
|---|---|---|
| 20h00–20h30 | Ro32 M1: UBW1 vs LBQ10 | Ro32 M2: UBW2 vs LBQ9 |
| 20h30–21h00 | Ro32 M3: UBW3 vs LBQ8 | Ro32 M4: UBW4 vs LBQ7 |
| 21h00–21h30 | Ro32 M5: UBW5 vs LBQ6 | Ro32 M6: UBW6 vs LBQ5 |
| 21h30–22h00 | Ro32 M7: UBW7 vs LBQ4 | Ro32 M8: UBW8 vs LBQ3 |
| 22h00–22h30 | Ro32 M9: UBW9 vs LBQ2 | Ro32 M10: UBW10 vs LBQ1 |
| 22h30–23h00 | Ro32 M11: UBW11 vs UBW12 | Ro32 M12: UBW13 vs UBW14 |
| 23h00–23h30 | Ro32 M13: UBW15 vs UBW16 | Ro32 M14: UBW17 vs UBW18 |
| 23h30–24h00 | Ro32 M15: UBW19 vs UBW20 | Ro32 M16: UBW21 vs UBW22 |
Confira a tabela: https://ro.gnjoylatam.com/en/event/roslatam/qualifiers/group
Próxima publicação
ROS LATAM: tudo o que você precisa saber sobre o torneio!
Publicación siguiente
ROS LATAM: Acompanhe o torneio ao vivo!

