
SCROLL
Artefato Oval Plumado
02.03.2026

* O "Cupom da Kachua"' é adquirido com certeza ao abrir a caixa, e 1 dos itens restantes pode ser obtido de maneira aleatória.
(* A quantidade de cada item obtido está indicada na tabela abaixo.)
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
| Exoesqueleto Selecionável | 1 | 0,0250% |
| Jetpack Selecionável | 1 | 0,0250% |
| Envelope de Alto Refino | 1 | 0,0500% |
| Cubo Reforçado das Botas | 1 | 0,1000% |
| Anel do Bioquímico [1] | 1 | 0,3500% |
| Anel do Mecânico [1] | 1 | 0,3500% |
| Anel dos Artistas [1] | 1 | 0,3500% |
| Anel do Sentinela [1] | 1 | 0,3500% |
| Anel dos Invocadores [1] | 1 | 0,3500% |
| Cubo de Refino Temporal | 1 | 0,4000% |
| Cubo Reforçado Primordial | 1 | 0,4000% |
| Arco Híbrido [2] | 1 | 1,0000% |
| Caixa de Elmo Meio | 1 | 1,0000% |
| Botas Ancestrais [1] | 1 | 1,0000% |
| Caixa de Armas Ancestrais | 1 | 1,0000% |
| Baú Sanguinário | 1 | 1,0000% |
| Caixa de Elmos OS | 1 | 1,0000% |
| Cubo Sombrio de Nerthus | 1 | 1,5000% |
| Cubo Sombrio de Loki | 1 | 1,5000% |
| Combinador do Mamute | 1 | 1,5000% |
| Caixa de Sombrios do Mamute | 1 | 2,0000% |
| Cubo Sombrio Hoplita | 1 | 2,0000% |
| Cubo Sombrio do Tambor | 1 | 2,0000% |
| Cubo Sombrio de Super Magia | 1 | 2,0000% |
| Cubo Sombrio de Super Poder | 1 | 2,0000% |
| Cubo Sombrio de Classe | 1 | 2,7500% |
| Bênção do Ferreiro | 1 | 3,0000% |
| [Evento] Pergaminho de Defesa | 5 | 3,0000% |
| Caixa de Palitos | 3 | 3,0000% |
| Desentupidor | 3 | 3,0000% |
| Caixa de Martelos Sombrios | 1 | 3,0000% |
| [Evento] Manual & Chiclete | 1 | 4,7500% |
| [Evento] Poção Menor de Mana | 2 | 4,7500% |
| [Evento] Água Milagrosa | 2 | 4,7500% |
| [Evento] Poção Infinita | 2 | 4,7500% |
| [Limitado] Amuleto de Siegfried | 3 | 4,7500% |
| [Evento] Bênção de Tyr | 3 | 7,0000% |
| Poção de Ouro | 3 | 7,0000% |
| [Evento] Elixir Rubro | 3 | 7,0000% |
| [Promo] Poção Mental | 3 | 7,0000% |
| Passaporte | 5 | 7,2500% |
| Cupom da Kachua | 1 | 100,0000% |
Próxima publicação
Artefato Oval Yin Yang
Publicación siguiente
-

