
SCROLL
Artefato Oval Noturno
17.08.2026

* O "Cupom da Kachua" é adquirido com certeza ao abrir a caixa, e 1 dos itens restantes pode ser obtido de maneira aleatória.
(* A quantidade de cada item obtido está indicada na tabela abaixo.)
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
| Bebê Lobo | 1 | 0,0250% |
| Amigo Gioia | 1 | 0,0250% |
| Envelope de Alto Refino | 1 | 0,0500% |
| Âmago Dimensional | 1 | 0,2250% |
| Reformador Primordial VI | 1 | 0,2250% |
| Clava Celestial [2] | 1 | 0,3500% |
| Púgio Infernal [2] | 1 | 0,3500% |
| Arco Infernal [2] | 1 | 0,3500% |
| Caixa de Armas Primordiais | 1 | 0,3500% |
| Martelo de Refino de Cinzas | 1 | 0,4000% |
| Martelo de Refino do Relógio | 1 | 0,4000% |
| Baú de Elmos da Fé | 1 | 1,0000% |
| Caixa de Elmos OS | 1 | 1,0000% |
| Caixa de Itens Reformáveis | 1 | 1,0000% |
| Martelo de Refino OSAD | 1 | 1,0000% |
| Martelos Primordiais Selecionáveis | 1 | 1,0000% |
| Reformador de Cinzas | 1 | 1,0000% |
| Manopla Sombria Magistral | 1 | 1,5000% |
| Escudo Sombrio Magistral | 1 | 1,5000% |
| Caixa de Cadernos | 1 | 1,5000% |
| Cubo de Materiais Sombrios | 1 | 2,0000% |
| Cubo de Materiais Sombrios 2 | 1 | 2,0000% |
| Cubo de Materiais Sombrios 3 | 1 | 2,0000% |
| Âmago Sombrio | 1 | 2,0000% |
| Cubo Sombrio de Habilidade EX | 1 | 2,5000% |
| Cubo Sombrio de Habilidade | 1 | 2,5000% |
| Bênção do Ferreiro (3) | 1 | 3,0000% |
| Encantador Sombrio | 3 | 3,0000% |
| Escrituras | 2 | 3,0000% |
| Cubo Sombrio de Classe | 1 | 3,0000% |
| Caixa de Martelos Sombrios | 1 | 3,0000% |
| [Evento] Manual & Chiclete | 1 | 4,7500% |
| [Evento] Poção Menor de Mana | 2 | 4,7500% |
| [Evento] Poção Média de Vida | 2 | 4,7500% |
| Estimulante | 2 | 4,7500% |
| [Limitado] Amuleto de Siegfried | 3 | 4,7500% |
| [Evento] Bênção de Tyr | 5 | 7,0000% |
| Maleta de Produtos Químicos | 2 | 7,0000% |
| Porta Moedas | 2 | 7,0000% |
| Embalagem de Fragmentos | 2 | 7,0000% |
| Poção de Ouro | 3 | 7,0000% |
| Cupom da Kachua | 1 | 100,0000% |
Próxima publicação
Artefato Oval das Flores
Publicación siguiente
-

